Latest Popular Parts(2026.9.23)
| Product | Brand | Quantity | Price (USD) | Lead Time |
| XAL7030-562MEC | Coilcraft | 100 | 16.67 | 3-4 weeks |
| BOS21M-PA-ID10-S4 | Balluff | 4 | 0.67 | 8-12 weeks |
| 1812.2231 | MENTOR | 80 | 15.07 | Stock |
| ADM2567EBRNZ | ADI | 100 | 16.67 | Stock |
| ADE9430ACPZ | AD | 140 | 23.34 | Stock |
| AC387003-400 | ASTN | 1 | 0.17 | 3-5 days |
| MAX22026FAWA+T | AD | 350 | 58.36 | Stock |
| ADUM162N0BRZ-RL7 | AD | 301 | 56.71 | Stock |
| AD1836AASZRL | AD | 62 | 10.34 | Stock |
| MAX22026FAWA+T | AD | 350 | 58.36 | Stock |
| XGL1712-752MED | Coilcraft | 20 | 24.00 | 2-3 weeks |
| 1271.1000 | Mentor | 140 | 23.34 | Stock |
| RFS1113-103ME | Coilcraft | 169 | 202.80 | 2-3 weeks |
| 1812FS-122JRC | Coilcraft | 100 | 120.00 | 2-3 weeks |
| SS2/AP-0E | Datasensing | 4 | 0.75 | 8-10 weeks |
| XEL6030-332MEC | Coilcraft | 21 | 25.20 | Stock |
| CR 0/0I-1V | MD | 8 | 1.33 | 8-12 weeks |
| AMS 300i 300 | LEUZE | 1 | 0.17 | 4-8 weeks |
| RSL430-XL/CU429-300-WPU | LEUZE | 1 | 0.17 | 6-8 weeks |
| GSX14E/LWT.3-M12 | LEUZE | 1 | 0.17 | 4-6 weeks |
| LCS-2M12P-F03PNC-K020V | LEUZE | 2 | 0.33 | 4-6 weeks |
| IS 208MM/2NO-4N0-S8.3 | LEUZE | 2 | 0.33 | 4-6 weeks |
| IS 212MM/2NO-10N | LEUZE | 2 | 0.33 | 4-6 weeks |
| IS 212MM/4NO-2E0 | LEUZE | 2 | 0.33 | 1-2 weeks |
| IS 212MM/4NO-4E0-S12 | LEUZE | 2 | 0.33 | 4-6 weeks |
| GF-LB-SS-810-SF | LEUZE | 2 | 0.33 | 6-8 weeks |
| HT25C/PX-2500-M12 | LEUZE | 2 | 0.33 | 4-6 weeks |
| IGSU14E/1WT.3-M12V | LEUZE | 2 | 0.33 | 6-8 weeks |
| 900-13701-0040-000 | NVIDIA | 25 | 4.71 | Stock |
| LTC1864CMS8#PBF | ADI | 310 | 58.41 | Stock |
| LPS6235-223MRC | Coilcraft | 500 | 94.20 | Stock |
| ADM7170ACPZ-5.0-R7 | ADI | 160 | 30.14 | Stock |
| LT8570HDD#PBF | AD | 90 | 16.96 | Stock |
| ADUM3190BRQZ | AD | 200 | 37.68 | Stock |
| MAX44284HAUT+T | ADI/MAXIM | 16 | 3.01 | Stock |
| MSS1038-103NLC | Coilcraft | 4 | 0.75 | Stock |
| SER1390-223MLD | Coilcraft | 4 | 0.67 | Stock |
| LT1567CMS8#PBF | ADI | 99 | 18.65 | Stock |
| LT1816IMS8#TRPBF | ADI | 21 | 25.20 | Stock |
| PMA5-123-3W+ | MINI-CIRCUITS | 500 | 600.00 | 3-4 weeks |
| E11311 | IFM | 8 | 1.33 | 3-4 weeks |
| M74VHC1GT50DTT1G | ON | 3001 | 3601.20 | Stock |
| XEL6030-332MEC | Coilcraft | 21 | 25.20 | Stock |
| SIR422DP-T1-GE3 | Vishay | 101 | 16.84 | Stock |
| 0402DC-43NXGRW | Coilcraft | 24 | 4.00 | Stock |
| XFL4020-472MEC | Coilcraft | 1500 | 250.10 | 30-40 weeks |
| ADUM341E0WBRQZ-RL7 | ADI | 20 | 3.77 | Stock |
| P9-111121W | OTTO | 10 | 1.67 | Stock |
| SI5004 | IFM | 3 | 0.50 | 1 week |
| LT8570HDD#PBF | AD | 90 | 16.96 | Stock |
| OP470GSZ-REEL | AD | 100 | 16.67 | Stock |
| AD5648BRUZ-2REEL7 | AD | 100 | 16.67 | Stock |
| ADM2567EBRNZ-RL7 | ADI | 400 | 66.69 | Stock |
| LT3932EUFD#TRPBF | AD | 100 | 18.84 | Stock |
| MAX44284HAUT+T | ADI/MAXIM | 75 | 14.13 | Stock |
| PIC18F8722-I/PT | Microchip | 150 | 25.01 | Stock |
| OP200GSZ-REEL | AD | 51 | 8.50 | Stock |
| MAX44284HAUT+T | ADI/MAXIM | 75 | 12.50 | Stock |
| AD7124-8BBCPZ-RL7 | ADI | 600 | 100.04 | Stock |
| AD7124-8BBCPZ-RL7 | ADI | 600 | 113.04 | Stock |
| OP200GSZ-REEL | AD | 51 | 8.50 | Stock |
| ADUM1440ARQZ | ADI | 4 | 0.67 | Stock |
| AD830ARZ | ADI | 22 | 3.67 | Stock |
| AD9235BCPZ-65 | ADI | 40 | 6.67 | Stock |
| OP200GSZ-REEL | AD | 17 | 2.83 | Stock |
| AD7124-8BBCPZ-RL7 | ADI | 130 | 21.68 | Stock |
| LTC6090CS8E#TRPBF | ADI | 120 | 20.01 | Stock |
| XGL6060-472MEC | Coilcraft | 31 | 5.17 | Stock |
| OP470GSZ-REEL | AD | 84 | 14.01 | Stock |
| AD5620CRMZ-3 | AD | 150 | 25.01 | Stock |
| IRFR4105ZPBF | INF | 42 | 7.00 | Stock |
| GL5-T/43a/115 | P+F | 76 | 12.67 | 3-5 days |
| PFL1609-47NMEW | Coilcraft | 60 | 10.00 | Stock |
| MAX3097EESE+ | AD | 10 | 1.88 | Stock |
| MSS1038-103NLC | Coilcraft | 250 | 47.10 | Stock |
| OP42GPZ | ADI | 330 | 62.17 | Stock |
| SLC7649S-360KLC | Coilcraft | 700 | 131.88 | Stock |
| MAX7491EEE+ | ADI | 224 | 37.35 | Stock |
| P9-111125 | OTTO | 25 | 4.17 | 8-12 weeks |
| ATSAM3S4BA-MU | Microchip | 21 | 3.96 | Stock |
| LPD5030-472MRC | Coilcraft | 1 | 0.19 | Stock |
| AD7124-8BBCPZ-RL7 | ADI | 500 | 83.37 | Stock |
| OP470GSZ-REEL | AD | 350 | 58.36 | Stock |
| AD7124-8BBCPZ-RL7 | ADI | 10 | 12.00 | Stock |
| ADUM1254ASA+ | AD | 100 | 18.84 | Stock |
| HFBR-2412TZ | Broadcom/Avago | 120 | 22.61 | Stock |
| AD8170ARZ | AD | 6 | 1.13 | Stock |
| MAX3079EASD+ | ADI | 370 | 61.69 | Stock |
| MAX14882AWE+ | ADI | 169 | 31.84 | Stock |
| UPC1093T-E1-AZ | Renesas | 32 | 6.03 | Stock |
| AD7124-8BBCPZ-RL7 | ADI | 1000 | 166.73 | Stock |
| XGL4020-222MEC | Coilcraft | 150 | 28.26 | Stock |
| HMC441LP3TR | ADI | 496 | 93.45 | Stock |
| AD8170ARZ | AD | 6 | 1.13 | Stock |
| XGL6030-152MEC | Coilcraft | 30 | 5.65 | Stock |
| MAX14882AWE+ | ADI | 500 | 94.20 | Stock |
| LTC6655LNBHMS8-5#TRPBF | AD | 269 | 44.85 | Stock |
| LT3932EUFD#TRPBF | AD | 70 | 13.19 | Stock |
| LT1358CS8#PBF | ADI | 500 | 83.37 | Stock |
| LT3964RUHE-1#PBF | ADI | 5 | 0.94 | Stock |
| MAX22507EAUB+ | ADI/MAXIM | 6 | 1.13 | Stock |
| XEL5030-261MEC | Coilcraft | 8 | 1.51 | Stock |
| ADM1278-1BCPZ-RL | AD | 24 | 4.52 | Stock |
| 2814.2832 | Mentor | 16 | 3.01 | Stock |
| LTC6432BIUF-15#PBF | AD | 24 | 4.52 | Stock |
| ADE9430ACPZ | AD | 2500 | 471.01 | Stock |
| HMC358MS8GETR | AD | 63 | 11.87 | Stock |
| 0805USBN-121MRC | Coilcraft | 65 | 12.25 | Stock |
| ADUM1254ASA+ | AD | 10 | 1.88 | Stock |
| ADE9430ACPZ | AD | 2 | 0.38 | Stock |
| AD9520-1BCPZ | AD | 8 | 1.51 | Stock |
| AD8170ARZ | AD | 36 | 6.78 | Stock |
| MSS1038-153MLC | Coilcraft | 500 | 94.20 | Stock |
| AD7124-8BBCPZ-RL7 | ADI | 600 | 100.04 | Stock |
| HMC973LP3E | AD | 15 | 2.83 | Stock |
| MAX22507EAUB+ | ADI/MAXIM | 45 | 8.48 | Stock |
| AD7124-8BBCPZ-RL7 | ADI | 600 | 100.04 | Stock |
| MAX22507EAUB+ | ADI/MAXIM | 45 | 8.48 | Stock |
| MAX186CCWP+ | AD | 72 | 13.57 | Stock |
| AD8129ARZ-REEL7 | AD | 200 | 37.68 | Stock |
| MAX22507EAUB+ | ADI/MAXIM | 45 | 8.48 | Stock |
| AD5648BRUZ-2REEL7 | AD | 100 | 18.84 | Stock |
| HFBR-2412TZ | Broadcom/Avago | 50 | 9.42 | Stock |
| LTC6655LNBHMS8-5#TRPBF | AD | 100 | 16.67 | Stock |
| 1812PS-103JRC | Coilcraft | 100 | 16.67 | 3-4 weeks |
| LPS8045B-682MRC | Coilcraft | 100 | 16.67 | 3-4 weeks |
| 1271.1001 | Mentor | 40 | 6.67 | Stock |
| NBN3-F25F-E8-V1 | P+F | 1 | 0.17 | 8-10 weeks |
| MSS1260-474KLD | Coilcraft | 54 | 9.00 | Stock |
| LTC2306CDD#PBF | ADI | 117 | 19.51 | Stock |
| PXV100-F200-B17-V1D | P+F | 1 | 0.17 | 3-5 days |
| RM40-2011-85-1012 | Altech | 1000 | 166.73 | 3-4 weeks |
| MAX44284HAUT+T | ADI/MAXIM | 750 | 125.05 | Stock |
| AD5372BCPZ | AD | 7 | 1.32 | Stock |
| AD5372BCPZ | AD | 7 | 1.32 | Stock |
| SLC7649S-360KLC | Coilcraft | 3 | 0.57 | Stock |
| MSS6132T-223MLC | Coilcraft | 5 | 0.94 | Stock |
| CS1050L | Coilcraft | 13 | 2.17 | Stock |
| AD8129ARZ-REEL7 | AD | 200 | 37.68 | Stock |
| AD7124-8BBCPZ-RL7 | ADI | 900 | 169.57 | Stock |
| AD5372BCPZ | AD | 7 | 1.17 | Stock |
| LT1358CS8#PBF | ADI | 500 | 83.37 | Stock |
| AD7124-8BBCPZ-RL7 | ADI | 1500 | 250.10 | Stock |
| LT3045EMSE-1#TRPBF | AD | 540 | 90.03 | Stock |
| ADUM241D1BRWZ-RL | AnalogDevices | 3000 | 500.19 | 3-4 weeks |
| REF03GSZ | ADI | 100 | 16.67 | 3-4 weeks |
| XFL4030-472MEC | Coilcraft | 10 | 1.67 | 3-4 weeks |
| 0201DS-1N3XJEW | Coilcraft | 10 | 1.67 | 3-4 weeks |
| SER2013-202MLD | Coilcraft | 10 | 1.67 | 3-4 weeks |
| AD5648BRUZ-2REEL7 | AD | 107 | 20.16 | Stock |
| LTC4352HMS#TRPBF | ADI | 1500 | 250.10 | 3-4 weeks |
| NCS2202AMUTBG | ON | 5880 | 980.38 | Stock |
| 0603YC225KAT2A | Kyocera/AVX | 50 | 9.42 | Stock |
| LT5400BHMS8E-2#PBF | ADI | 300 | 360.00 | Stock |
| HMC358MS8GETR | AD | 2 | 0.38 | Stock |
| ADCMP553BRMZ | AD | 30 | 5.65 | Stock |
| ADA4610-2ARMZ | ADI | 70 | 11.67 | Stock |
| MAX3079EASD+ | ADI | 370 | 61.69 | Stock |
| LT6200CS8-5#PBF | ADI | 13 | 15.60 | Stock |
| BSS84PWH6327XTSA1 | Infineon | 131 | 157.20 | Stock |
| TPS24712DGSR | TI | 21 | 25.20 | Stock |
| TK 60 | LEUZE | 5 | 0.94 | 4-6 weeks |
| FS8000-10001 | MADISON | 500 | 83.37 | 6-8 weeks |
| SQ2319ADS-T1_GE3 | Vishay | 11 | 13.20 | Stock |
| ADUM240D0BRWZ | ADI | 100 | 16.67 | 6-8 weeks |
| MAX3079EASD+ | ADI | 75 | 12.50 | Stock |
| LT6203CMS8#TRPBF | AD | 132 | 22.01 | Stock |
| GA3460-BL | Coilcraft | 2 | 0.38 | Stock |
| SLC1175-301MEC | Coilcraft | 500 | 83.37 | 20-24 weeks |
| LT3045EMSE-1#TRPBF | ADI | 20 | 3.33 | Stock |
| AT91SAM7SE512B-CU | Microchip | 169 | 31.84 | Stock |
| HMC468ALP3ETR | AD | 50 | 9.42 | Stock |
| XGL6060-102MEC | Coilcraft | 12 | 2.00 | Stock |
| LT1816IMS8#TRPBF | ADI | 11 | 13.20 | Stock |
| LT6203CMS8#TRPBF | AD | 132 | 22.01 | Stock |
| AD694ARZ-REEL | AD | 210 | 35.01 | Stock |
| MAX5035BASA+ | ADI | 250 | 47.10 | Stock |
| IAG200Y1 | LASER | 16 | 2.67 | 28-36 weeks |
| AF-4 SV2165 | Datalogic | 2 | 0.33 | 8-12 weeks |
| ADG738BRUZ-REEL7 | ADI | 41 | 49.20 | Stock |
| 1N4148W-HE3-08 | Vishay | 1000 | 1200.00 | Stock |
| AD8061ARZ-REEL | ADI | 2500 | 3000.00 | 3-4 weeks |
| TMCP1C475MTRF | Vishay | 31 | 5.17 | Stock |
| 0806SQ-19NGLC | Coilcraft | 83 | 13.84 | Stock |





