Latest Popular Parts(2026.9.16)
| Product | Brand | Quantity | Price (USD) | Lead Time |
| ADG738BRUZ-REEL7 | ADI | 41 | 4.66 | Stock |
| 1N4148W-HE3-08 | Vishay | 1000 | 0.01 | Stock |
| AD8061ARZ-REEL | ADI | 2500 | 1.64 | 3-4 weeks |
| TMCP1C475MTRF | Vishay | 31 | 0.15 | Stock |
| 0806SQ-19NGLC | Coilcraft | 83 | 4.71 | Stock |
| LT1358CS8#PBF | ADI | 500 | 4.62 | Stock |
| AD654JNZ | ADI | 50 | 28.07 | Stock |
| XGL4020-222MEC | Coilcraft | 30 | 2.26 | Stock |
| XGL4030-761MEC | Coilcraft | 2 | 3.77 | Stock |
| ADE9430ACPZ | AD | 1000 | 39.18 | Stock |
| HMC441LP3TR | ADI | 210 | 66.69 | Stock |
| LT1358CS8#PBF | ADI | 2500 | 30.01 | Stock |
| XGL6030-682MEC | Coilcraft | 25 | 3.77 | Stock |
| ADE9430ACPZ | AD | 140 | 39.18 | Stock |
| AD654JNZ | AD | 50 | 27.32 | Stock |
| AD7657BSTZ-REEL | AD | 500 | 37.68 | Stock |
| LTC6090CS8E#TRPBF | ADI | 3000 | 33.91 | Stock |
| ADM2567EBRNZ | AD | 250 | 52.75 | Stock |
| AD7091R-2BRUZ-RL7 | ADI | 1000 | 9.42 | Stock |
| 2929SQ-501GEC | Coilcraft | 150 | 5.6 | 8-12 weeks |
| LTC1563-2IGN#PBF | ADI | 50 | 8.34 | 3-4 weeks |
| ADUM161N0BRZ-RL7 | ADI | 100 | 7.5 | 4-6 weeks |
| ADF5000BCPZ | ADI | 100 | 36.68 | 4-6 weeks |
| LT1167IS8-1#PBF | ADI | 1000 | 12.34 | 4-6 weeks |
| LT3060ETS8-15#TRMPBF | ADI | 79 | 6.5 | 4-6 weeks |
| ADA4807-1AKSZ-R2 | ADI | 100 | 5.34 | 4-6 weeks |
| SIR422DP-T1-GE3 | Vishay | 101 | 0.33 | Stock |
| LTC1563-2IGN#PBF | AD | 97 | 8.34 | Stock |
| AD830ARZ-REEL7 | Analog Devices | 1000 | 11.52 | 3-4 weeks |
| TKS 30x45 | LEUZE | 80 | 12.84 | 4-6 weeks |
| TKS 20x20 | LEUZE | 80 | 7.5 | 4-6 weeks |
| ADUM162N0BRZ-RL7 | AD | 11 | 4.38 | Stock |
| XAL1030-301MEC | Coilcraft | 29 | 7.75 | Stock |
| IKW75N65EL5XKSA1 | Infineon | 11 | 3.49 | Stock |
| B07TGLC | Coilcraft | 1000 | 2 | 4-6 weeks |
| LT1816IMS8#TRPBF | ADI | 40 | 9.31 | Stock |
| 2966171 | Phoenix | 5 | 8.17 | 3-5 days |
| LT4295HUFD#PBF | ADI | 229 | 8 | Stock |
| XGL4020-222MEC | Coilcraft | 36 | 2 | Stock |
| ADA4610-2ARMZ | Analog Devices | 8 | 15.01 | Stock |
| ADM809SAKSZ-REEL7 | AD | 3 | 3.39 | Stock |
| DRV8910QPWPRQ1 | TI | 50 | 3.67 | Stock |
| GS 61/6-S8 | LEUZE | 3 | 58.36 | 4-6 weeks |
| SER2211-473MED | Coilcraft | 8 | 6.59 | Stock |
| AD8422ACPZ-RL | Analog Devices | 123 | 10.84 | 4-6 weeks |
| MAX4528EUA+ | Analog Devices | 20 | 7.5 | Stock |
| AMS 107i 120 BTA | LEUZE | 2 | 1167.12 | 4-6 weeks |
| CML720i-T05-240.A-M12 | LEUZE | 1 | 550.21 | 4-6 weeks |
| GSL04B/1.1-50-M8.3 | LEUZE | 1 | 216.75 | 4-6 weeks |
| MSS6132T-682MLC | Coilcraft | 51 | 4.17 | Stock |
| 0603LS-821XGRC | Coilcraft | 101 | 1.5 | Stock |
| ADP3630ARZ-R7 | Analog Devices | 2000 | 1.79 | 3-4 weeks |
| LTC6910-2ITS8#TRPBF | Analog Devices | 100 | 7.02 | 4-6 weeks |
| 1EDN7511BXUSA1 | Infineon | 16 | 0.43 | Stock |
| GTB6-P1212 | SICK | 150 | 12.84 | 1 week |
| GTE6-P1212 | SICK | 100 | 14.17 | 1 week |
| GTE6-N1212 | SICK | 100 | 15.34 | 1 week |
| IME12-04BPSZC0K | SICK | 50 | 9.5 | 1 week |
| GSE6-P1112 | SICK | 50 | 21.68 | 1 week |
| AD8170ARZ | AD | 2 | 15.07 | Stock |
| YF8U14-050VA3XLEAX | SICK | 2 | 9.42 | 3-5 days |
| 16784567 | Lenze | 1 | 1648.13 | 6-8 weeks |
| 16784144 | Lenze | 4 | 2534.31 | 6-8 weeks |
| 13549150 | Lenze | 1 | 28.34 | Stock |
| 16784458 | Lenze | 3 | 858.66 | 6-8 weeks |
| XGL4030-761MEC | Coilcraft | 5 | 4.14 | Stock |
| ADR02BRZ-REEL7 | Analog Devices | 6 | 7.5 | Stock |
| EB50B8-H41R-1000 | ELCO | 2 | 133.38 | 2-3 weeks |
| S-30-2A | SUNSHENG | 2 | 25.01 | 1 week |
| GRTE18-N1167 | SICK | 5 | 46.68 | 1 week |
| ADP7105ARDZ-5.0-R7 | ADI | 15 | 7.54 | Stock |





