Latest Popular Parts(2026.6.10)
| Product | Brand | Quantity | Price(USD) | Lead Time |
| DS201 C10 A30 | ABB | 175 | 48.9 | 8-10 weeks |
| DS201 C10 APR30 | ABB | 65 | 80.9 | 8-10 weeks |
| S204-K16 2CDS254001R0467 | ABB | 80 | 26.7 | 2-5 weeks |
| F204 A-25/0.03 | ABB | 80 | 65.9 | 3-5 days |
| OT25FT4N2 | ABB | 110 | 26.2 | 3-5 days |
| OHYS2PJ | ABB | 110 | 9.3 | 3-5 days |
| OTS40T3 | ABB | 110 | 2.3 | 3-5 days |
| 1282.2000 | Mentor | 4896 | 0.7 | 3-4 weeks |
| CM1394LC | Coilcraft | 67 | 7.5 | Stock |
| 0402DC-11NXGRW | Coilcraft | 36 | 2.8 | Stock |
| DO3316P-684MLD | Coilcraft | 201 | 2.7 | 2-3 weeks |
| MSS1260-474KLD | Coilcraft | 201 | 4.2 | 2-3 weeks |
| AD8410AWBRMZ-RL | Analog Devices | 3000 | 2.2 | 3-4 weeks |
| 0.135.100.373 | Kübler | 4 | 66.0 | 8-10 weeks |
| 1008LS-122XJLC | Coilcraft | 35 | 2.0 | Stock |
| DO3316P-333MLD | Coilcraft | 1000 | 1.7 | 12 weeks |
| XGL4020-472MEC | Coilcraft | 1000 | 1.3 | 24-25 weeks |
| HT3C.XL/4P-M8 | LEUZE | 2 | 78.4 | 4-6 weeks |
| KD U-M8-4A-V1-050 | LEUZE | 2 | 10.8 | 4-6 weeks |
| LX-101 | Panasonic | 1 | 99.7 | 1 week |
| QAE2164.010 | Siemens | 1 | 146.7 | 1 week |
| PFD2015-103MEC | Coilcraft | 101 | 1.2 | Stock |
| PFL2015-472MEC | Coilcraft | 21 | 0.8 | Stock |
| EKYA500ELL222MLP1S | RUBYCON | 50 | 2.6 | 1-2 weeks |
| OBE10M-18GM60-SE5-V1-1C | P+F | 30 | 45.0 | 3-4 days |
| L21E-21MA1A | SICK | 1 | 143.4 | 2-3 weeks |
| L21S-21MA1A | SICK | 1 | 101.7 | 2-3 weeks |
| MSI-DT30B-01 | LEUZE | 5 | 138.4 | 4-6 weeks |
| 1812.2231 | MENTOR | 3 | 2.8 | Stock |
| AD7689CCPZ | AD | 13 | 28.8 | Stock |
| L200-M0C3-SLM24-L2G | LEUZE | 1 | 207.3 | 4-6 weeks |
| 220TST71CA30/160E96 | Trerice | 1 | 416.8 | 8-10 weeks |
| PMP11-AA1L1PBWJJ | E+H | 4 | 258.4 | 10-12 weeks |
| DS1100Z-20+ | ADI/MAXIM | 100 | 14.0 | 3 weeks |
| RSL410-S | LEUZE | 1 | 2600.0 | 1-2 weeks |
| GT-12DF | Beijer | 4 | 84.2 | 1-2 weeks |
| GL-9087 | Beijer | 2 | 173.5 | 6-8 weeks |
| GT-226F | Beijer | 4 | 119.3 | 6-8 weeks |
| GS 04M/P-50-S8 | LEUZE | 116 | 133.1 | 4-6 weeks |
| KD U-M8-3A-V1-020 | LEUZE | 116 | 6.5 | 4-6 weeks |
| HTU330-6000.3/4PK-M12 | LEUZE | 33 | 391.8 | 4-6 weeks |
| KD U-M12-5A-V1-020 | LEUZE | 33 | 5.7 | 1-2 weeks |
| AMS 358i 120 | LEUZE | 5 | 1223.8 | 1-2 weeks |
| S-M12A-ET | LEUZE | 16 | 41.5 | 4-6 weeks |
| KD 01-5-BA | LEUZE | 16 | 34.2 | 4-6 weeks |
| Reflexfolie 500x500mm-S | LEUZE | 11 | 100.9 | 4-6 weeks |
| FN355-20-03 | Schaffner | 65 | 57.2 | 10-12 weeks |
| MEC0252V3-000C-A99 | SUNON | 130 | 9.7 | 10-14 weeks |
| 1008LS-103XJLC | Coilcraft | 13 | 0.8 | Stock |
| RB578VAM100TR | ROHM | 26 | 0.1 | Stock |
| ADM2865EBRNZ | AD | 10 | 15.4 | Stock |
| GA3459-BL | Coilcraft | 4 | 45.9 | Stock |
| XGL4015-121MEC | Coilcraft | 30 | 3.8 | Stock |
| 0402DF-331XJRW | Coilcraft | 50 | 2.0 | Stock |
| XGL3512-820MEC | Coilcraft | 20 | 3.1 | Stock |
| 0402DF-332XJRW | Coilcraft | 50 | 0.9 | Stock |
| 0603DC-10NXJRW | Coilcraft | 89 | 1.0 | Stock |
| PFL2015-472MEC | Coilcraft | 73 | 0.8 | Stock |
| 0603DC-R22XGRW | Coilcraft | 50 | 1.0 | Stock |
| ZA9368-AED | Coilcraft | 4 | 20.8 | Stock |
| LTC1152IS8#PBF | AD | 20 | 13.6 | Stock |
| LTC6655LNBHMS8-5#TRPBF | AD | 2 | 18.8 | Stock |
| AD5372BCPZ | AD | 10 | 150.7 | Stock |
| LLHT-187-413 | SST | 20 | 265.1 | 8-10 weeks |
| APQS18-040 | Banner | 2 | 11.0 | 6-8 weeks |
| QS18VN6D | Banner | 8 | 13.7 | 3-5 days |
| 1755574 | Phoenix | 2000 | 1.0 | 6-8 weeks |
| QMRG/0N-0A | MD | 1 | 102.7 | 8-12 weeks |
| 0603DC-6N2XJRW | Coilcraft | 40 | 1.2 | Stock |
| LPS3015-683MRC | Coilcraft | 804 | 1.1 | Stock |
| XFL4015-471MEC | Coilcraft | 4000 | 1.1 | 24-26 weeks |
| XAL7070-472MEC | Coilcraft | 1200 | 2.8 | 24-26 weeks |
| XAL5030-472MEC | Coilcraft | 4000 | 1.2 | 20-24 weeks |
| XEL4030-201MEC | Coilcraft | 500 | 1.5 | 20-24 weeks |
| 4OXV | Honeywell | 2 | 87.5 | 3-5 days |
| MLC7540-142MEC | Coilcraft | 250 | 1.9 | 6-8 weeks |
| XGL6060-102MEC | Coilcraft | 200 | 3.4 | Stock |
| IPRK 95/44 L.2 | LEUZE | 2 | 165.1 | 4-8 weeks |
| PRK 25B/66.31-S12 | Leuze | 2 | 64.2 | 4-8 weeks |
| MTKS 20x40.1 | LEUZE | 10 | 8.8 | 4-8 weeks |
| MSS6132T-223MLC | Coilcraft | 22 | 4.2 | 3-4 weeks |
| SY7140-5D-02 | SMC | 1 | 42.2 | 4-6 weeks |
| RHS1K0E | Ohmite | 6 | 276.4 | 3-4 weeks |
| A070UD73TTI600 | mersen | 6 | 862.0 | 12-15 weeks |
| R-MS4KZ/PG7 | HTM | 4 | 24.7 | 10-12 weeks |
| R-FS4TZ-V072 | HTM | 2 | 33.5 | 10-12 weeks |
| ALTR4-5/4PA-TZ12 | HTM | 1 | 304.6 | 10-12 weeks |
| XGL6060-472MEC | Coilcraft | 100 | 4.1 | 12-16 weeks |
| 0402CS-22NXGRW | Coilcraft | 200 | 2.6 | 3-4 weeks |
| 1812CS-103XJLC | Coilcraft | 600 | 1.3 | 4-8 weeks |
| XGL4030-103MEC | Coilcraft | 500 | 1.5 | 20-24 weeks |
| XAL5050-103MEC | Coilcraft | 1000 | 1.5 | 12-15 weeks |
| XGL6060-103MEC | Coilcraft | 2000 | 2.0 | 3-4 weeks |
| MSS1278-223MLD | Coilcraft | 250 | 2.5 | Stock |
| XAL4020-222MEC | Coilcraft | 6000 | 0.8 | 3-5 days |
| XGL1712-332MED | Coilcraft | 205 | 19.3 | 3-4 weeks |
| XAL4040-153MEC | Coilcraft | 4000 | 1.3 | 4-8 weeks |
| XGL6060-222MEC | Coilcraft | 1000 | 2.6 | 3-4 weeks |
| XGL4030-152MEC | Coilcraft | 1200 | 1.1 | 3-4 weeks |
| SN74HC245DW | TI | 11 | 0.2 | Stock |
| CG3528-ALD | Coilcraft | 20 | 14.2 | Stock |
| LTC2688HUJ-12#PBF | AnalogDevices | 100 | 60.9 | 3-4 weeks |
| WT24-2R250 | SICK | 4 | 407.0 | 3-4 weeks |
| BEF-WN-W24 | SICK | 4 | 37.5 | 1-2 weeks |
| LFV200-XXTGACPVL | SICK | 2 | 489.9 | 6-8 weeks |
| Q45ULIU64BCR | Banner | 2 | 425.8 | 10-12 weeks |
| PRK 95/4 L.2 | LEUZE | 10 | 188.0 | 4-6 weeks |
| 0603USB-142MLC | Coilcraft | 4000 | 0.6 | Stock |
| TL50GYRQ | Banner | 5 | 70.9 | 1 week |
| PMC131-A11F1A3K | E+H | 1 | 210.9 | 3-4 days |
| T3-11111 | OTTO | 10 | 46.0 | 8-10 weeks |
| 1008LS-122XJLC | Coilcraft | 100 | 2.3 | Stock |
| 1812.2231 | MENTOR | 4363 | 1.8 | 10-12 weeks |
| E84AVSCE3034VB0 | Lenze | 1 | 3034.5 | 4-6 weeks |
| 1812.2231 | MENTOR | 130 | 2.3 | Stock |
| FRKR 95/44-150 L | LEUZE | 5 | 122.6 | 4-6 weeks |
| 1451E-6547 | EATON | 1 | 255.1 | 3-4 weeks |
| HTL4-212111AA32 | OTTO | 20 | 151.4 | 8-10 weeks |
| AD7719BRUZ | AnalogDevices | 150 | 26.3 | 3-4 weeks |
| CR0233 R360/32 BIT EXT/40IN/40OUT | IFM | 4 | 3948.0 | 3-4 weeks |
| CR0234 R360/32 BIT EXT/EIOS/80 I/O | IFM | 4 | 3712.7 | 2-3 weeks |
| CR0235 R360/32 BIT EXT/EIOS/80 I/O | IFM | 4 | 3712.7 | 2-3 weeks |
| WLCA12-2N-N | Omron | 6 | 22.0 | 3-5 days |
| V7-1C17D8-002 | Honeywell | 20 | 6.7 | 3-4 weeks |
| ADUM320N0BRIZ-RL | AnalogDevices | 20 | 5.5 | 3-4 weeks |
| P9-111124W | OTTO | 50 | 17.7 | 8-12 weeks |
| ADUM1285ARZ-RL7 | AnalogDevices | 1000 | 2.0 | Stock |
| LT3045EMSE-1#TRPBF | AD | 21 | 8.7 | Stock |
| LT3964RUHE-1#PBF | ADI | 25 | 8.3 | Stock |
| 6ES7 288-2DT32-0AA0 | Siemens | 1 | 154.2 | 1 week |
| 6ES7 288-5DT04-0AA0 | Siemens | 1 | 31.7 | 1 week |
| 6ES7 288-1ST60-0AA0 | Siemens | 1 | 260.9 | 1 week |
| MAX6035AAUR50+T | ADI/MAXIM | 365 | 6.6 | 3-4 weeks |
| MMBT4124LT1G | ON | 1000 | 0.0 | Stock |
| MAX44284HAUT+T | ADI/MAXIM | 860 | 3.0 | 3-4 weeks |
| PFD2015-103MEC | Coilcraft | 101 | 1.2 | Stock |
| PSR-11254R25R1 | KOBOLD | 2 | 341.5 | 6-8 weeks |
| 1-770166-0 | TE | 20 | 4.1 | Stock |
| D4MC-5020-N | Omron | 7 | 7.3 | 1 week |
| AR22V2R-11 | FUJI | 2 | 12.7 | 1 week |
| AV15RKX11.5U-GB215 | Schmersal | 4 | 458.5 | 10-12 weeks |
| AD1/AN-3A | Datasensing | 2 | 48.4 | 6-8 weeks |
| HYT939P | IST | 5 | 78.4 | 6-8 weeks |
| LT3045EMSE-1#TRPBF | AD | 200 | 9.4 | Stock |
| FODM8801C | ON | 21 | 1.3 | Stock |
| RBR5LAM60ATR | ROHM | 701 | 0.3 | Stock |
| B1-500311 | OTTO | 5 | 44.7 | Stock |
| DS1818R-20+T&R | ADI/MAXIM | 100 | 5.3 | 3-4 weeks |
| ATSAM3S4BA-MU | Microchip | 15 | 8.5 | Stock |
| 1008AF-112XKRC | Coilcraft | 18 | 2.5 | Stock |
| ADG6436BCPZ-REEL7 | ADI | 11 | 12.3 | Stock |
| LT8608SIV#TRMPBF | ADI | 100 | 10.1 | 3-4 weeks |
| 0806SQ-12NGLC | Coilcraft | 70 | 1.7 | Stock |
| DT500-A311 | SICK | 6 | 1710.7 | 1 week |
| ADUM161N0BRZ-RL7 | AnalogDevices | 600 | 4.0 | 3-4 weeks |
| BI3-EGT08FE-AP6X-H1341 | Turck | 1 | 1067.1 | 8-12 weeks |
| 4V210-08 DC24V | Airtac | 10 | 9.2 | 3-5 days |
| 0603DC-6N2XJRW | Coilcraft | 2000 | 0.3 | 2-3 weeks |
| AD830ARZ-REEL7 | AnalogDevices | 1000 | 9.6 | 3-4 weeks |
| NCP110AMX060TBG | ON | 100 | 0.3 | Stock |
| MAX30207CLB+T | ADI/MAXIM | 100 | 5.4 | 3-4 weeks |
| MZT7-03VPS-KU0 | SICK | 1 | 22.0 | 1 week |
| XGL6060-332MEC | Coilcraft | 20 | 5.8 | Stock |
| XGL4040-471MEC | Coilcraft | 20 | 3.9 | Stock |
| 500SSP1S1M2QEA | E-Switch | 300 | 3.0 | 3-4 weeks |
| KT11P2JM34LFS | C&K | 1500 | 3.5 | 3-4 weeks |
| ADR5041AKSZ-REEL7 | ADI | 720 | 1.2 | 3-4 weeks |
| HRTR 46B/66,200F-S12 | LEUZE | 5 | 75.0 | 4-6 weeks |
| PVPC-C-5073/1D-12 | Atos | 1 | 3092.9 | 3-5 days |
| AD5161BRMZ5-RL7 | AD | 301 | 2.3 | Stock |
| ADUM1254ASA+ | AD | 5 | 3.8 | Stock |
| HT5BI/2 | LEUZE | 1 | 33.0 | 4-6 weeks |
| ODS10L1.8/LA6-M12 | LEUZE | 2 | 395.7 | 4-6 weeks |
| AMS 304i 200 | LEUZE | 1 | 1533.9 | 4-6 weeks |
| 30/1 246:1+3153K034 BRC 3484 30/1 246:1 | FAULHABER | 3 | 1383.9 | 12-16 weeks |
| SGD7S-7R6A00A002 | YASKAWA | 1 | 450.2 | 1 week |
| 1270.9054 | Mentor | 1600 | 4.2 | 12-14 weeks |
| 1270.9008 | Mentor | 2000 | 1.9 | 12-14 weeks |
| 173934-C | GEMS | 5 | 150.1 | 6-8 weeks |
| TC2626KU158S | Minco | 16 | 383.5 | 7-9 weeks |
| TC2627KU158S | Minco | 3 | 933.7 | 7-9 weeks |
| 0402DF-331XJRW | Coilcraft | 50 | 2.3 | Stock |
| SCPS 15 G02 NC M12-5 PNP | schmalz | 15 | 291.8 | 4-6 weeks |
| OBE12M-R102-SEP-IO-V31 | P+F | 1 | 147.9 | 6-8 weeks |
| MLV41-LL-IR-92/136 | P+F | 1 | 296.0 | 8-10 weeks |
| 1801.7731 | MENTOR | 7500 | 1.3 | 4 weeks |
| LTC5508ESC6#TRPBF | ADI | 100 | 7.8 | 3-4 weeks |
| AD7124-8BBCPZ-RL7 | ADI | 350 | 21.7 | 3-4 weeks |
| LH1529AAC | INF | 20 | 7.0 | Stock |
| XGL6060-102MEC | Coilcraft | 40 | 3.4 | Stock |
| 6ES7515-2AN03-0AB0 | Siemens | 1 | 2492.6 | 1 week |
| MSI 420.TMC-03 | LEUZE | 4 | 2690.4 | 4-6 weeks |
| RB578VAM100TR | ROHM | 41 | 0.1 | Stock |
| TPD1E01B04DPLR | TI | 6001 | 0.0 | Stock |
| NCP45521IMNTWG-H | ON | 62 | 0.4 | Stock |
| SWB1010-PCL | Coilcraft | 10 | 4.1 | Stock |
| 999115 | EI | 1 | 8836.7 | 4-6 weeks |
| CUB5PB00 | RedLion | 2 | 238.4 | 3-4 days |
| LMX06-PS05 | Banner | 3 | 645.6 | 1-2 weeks |
| T5-CK1112 | OTTO | 3 | 160.2 | 8-10 weeks |
| 1801.1831 | MENTOR | 7500 | 1.3 | 4 weeks |
| 1271.1003 | Mentor | 50 | 0.9 | 1 week |
| LT3063EMS8E#PBF | ADI | 26 | 4.9 | Stock |
| ADNGF-40-50-P-A | FESTO | 2 | 111.7 | 1-2 weeks |
| ADNGF-32-80-P-A | FESTO | 2 | 102.9 | 1-2 weeks |
| K1GBFAAAAA | OTTO | 2 | 18.8 | Stock |
| K1AHAAAAAA | OTTO | 2 | 23.5 | Stock |
| K1CCEAAAAA | OTTO | 2 | 20.2 | Stock |
| P14-W (150pF+/-50pF) | IST | 2 | 19.3 | Stock |
| AT1/AP-3H | Datalogic | 1 | 50.0 | 4-6 weeks |
| BX80A/1P-1H | Datalogic | 5 | 366.8 | 8-12 weeks |
| K1ABBSCCFA | OTTO | 10 | 34.7 | 8-10 weeks |
| K1ABESCCFA | OTTO | 10 | 34.7 | 8-10 weeks |
| K1ABFSCCFA | OTTO | 10 | 34.7 | 8-10 weeks |
| XGL3515-101MEC | Coilcraft | 201 | 3.1 | Stock |
| MSS7341-502NLD | Coilcraft | 10000 | 0.6 | 4-6 weeks |
| MAX14882AWE+ | AnalogDevices | 1211 | 5.3 | 3-4 weeks |
| PRK5.M3/4P | LEUZE | 1 | 23.3 | 1-2 weeks |
| PMP23-AA1U2PBWSJ+QJ | E+H | 2 | 458.5 | 8-10 weeks |
| EVS9327-EPV004 | Lenze | 1 | 20466.2 | 12 weeks |
| MAX3079EASD+ | ADI | 10 | 10.8 | Stock |
| NBB20-L3M-A2-C3-V1 | P+F | 4 | 146.7 | 2-4 weeks |
| RL23-8-H-2000-IR/47/92/104 | P+F | 2 | 592.1 | 8-10 weeks |
| MAX22195ATJ+ | AD | 8 | 10.8 | Stock |
| E82ZAFSC | Lenze | 2 | 345.1 | 8-10 weeks |
| RKP56PLA-10/TXG | Turck | 18 | 97.5 | 6-8 weeks |
| PKG4M-12/TXL | Turck | 8 | 13.8 | 6-8 weeks |
| ODS10L1.8/L6X-M12 | LEUZE | 3 | 481.9 | 4-6 weeks |
| HRTR 55/66-XL-200-S12 | LEUZE | 1 | 163.4 | 4-6 weeks |
| HT3C.S/4P-200-M12 | LEUZE | 1 | 81.7 | 4-6 weeks |
| ADR02BRZ-REEL7 | ADI | 200 | 7.3 | Stock |
| XGL5030-103MEC | Coilcraft | 400 | 2.0 | 24-25 weeks |
| XGL5030-332MEC | Coilcraft | 400 | 2.0 | 24-25 weeks |
| MLC1260-332MLC | Coilcraft | 109 | 2.4 | Stock |
| MK 307 | LEUZE | 1 | 183.4 | 3-4 days |
| TPS27S100APWPR | TI | 349 | 1.0 | Stock |
| XGL4040-222MEC | Coilcraft | 500 | 1.5 | 20-24 weeks |
| XAL7070-122MEC | Coilcraft | 80 | 2.0 | 3-5 days |
| 0603CS-R11XGRW | Coilcraft | 100 | 0.6 | Stock |
| 0805USB-262MLC | Coilcraft | 100 | 1.1 | Stock |
| LPS3010-153MRC | Coilcraft | 2 | 1.9 | Stock |
| SLC7649S-360KLC | Coilcraft | 250 | 1.3 | 1-2 weeks |
| LOF225-20B12-C | MORNSUN | 10 | 35.9 | 1-2 weeks |
| PAXCDL10 | RedLion | 2 | 125.1 | 3-5 days |
| A6044CH | Hoffman | 1 | 179.2 | 3-4 weeks |
| GS 61/6D.2,425-S12 | LEUZE | 1 | 141.3 | 4-6 weeks |
| MLC500T40-300 | LEUZE | 1 | 238.4 | 1-2 weeks |
| LS3CL1/XX-M8 | LEUZE | 2 | 71.5 | 4-8 weeks |
| MAX40660ATB/VY+ | ADI/MAXIM | 10 | 14.5 | Stock |
| MAX5259EEE+ | ADI/MAXIM | 100 | 8.4 | 3-4 weeks |
| ADM7170ACPZ-5.0-R7 | ADI | 100 | 4.6 | 1-2 weeks |
| IFS701 | IFM | 5 | 60.9 | 3-5 days |
| LPS3010-153MRC | Coilcraft | 4 | 1.9 | Stock |
| 3C-30A2-S | Linemaster | 1 | 306.0 | 3-4 weeks |
| DSP1-DC5V-F | PANASONIC | 5 | 4.2 | 1 week |
| MTC1200-1600V | ZKD | 3 | 441.8 | 1 week |
| MAX6078AMWT25+T | AD/Maxim | 51 | 6.4 | Stock |
| 0402DC-3N9XGRW | Coilcraft | 10 | 2.5 | Stock |
| MAX22195ATJ+ | AD | 15 | 11.3 | Stock |
| XGL3515-101MEC | Coilcraft | 500 | 1.2 | 2-3 weeks |
| NBN40-L2-Z0-V1 | P+F | 35 | 34.2 | 10-12 weeks |
| ASSR8-5/3NA-PZ10 | HTM | 1 | 414.3 | 8-10 weeks |
| 7000-40501-2410300 | Murr | 2 | 30.0 | 2-3 weeks |
| EF303.1 | Schmersal | 2 | 20.3 | 6-8 weeks |
| EF03.1 | Schmersal | 16 | 14.7 | 6-8 weeks |
| HMC441LP3TR | Analog Devices | 1500 | 34.8 | 3-4 weeks |
| MSS1038T-223MLC | Coilcraft | 60 | 1.7 | Stock |
| SS3/0P-0A | Datasensing | 10 | 41.5 | 3-4 weeks |
| SR21-IR | Datasensing | 1 | 125.1 | 3-4 weeks |
| PM160 | Thorlabs | 1 | 2084.1 | 4-5 weeks |
| 1278.1020 | Mentor | 1000 | 1.9 | 3-4 weeks |
| NK236H | APEM | 2000 | 2.6 | 3-4 weeks |
| LTC2630HSC6-HZ10#TRMPBF | ADI | 50 | 10.8 | 1-2 weeks |
| 2212.0 | Altech | 5000 | 0.7 | 3-5 days |
| 2210.0 | Altech | 5000 | 0.5 | 3-4 weeks |
| 2206.0 | Altech | 5000 | 0.3 | 3-4 weeks |
| 2203.0 | Altech | 5000 | 0.3 | 3-4 weeks |
| Z4VH335-11Z-RVA | Schmersal | 90 | 29.2 | 6-8 weeks |
| NCV7101SN2T1G | ON | 40 | 0.5 | Stock |
| P3-63/I4/SVB | Eaton | 1 | 75.0 | 3-5 days |
| GT-4424 | Beijer | 1 | 117.1 | 6-8 weeks |
| GT-12DF | Beijer | 4 | 78.4 | 1-2 weeks |
| 142-10J08L | Coilcraft | 250 | 9.1 | 6-8 weeks |
| 0402DC-4N3XJRW | Coilcraft | 1000 | 0.6 | 1-2 weeks |
| SER1360-402KLD | Coilcraft | 500 | 2.1 | 12-16 weeks |
| CST7030-100LC | Coilcraft | 100 | 3.2 | 1-2 weeks |
| TMT82-BAA2AB3A1A1A5+LA | E+H | 10 | 416.8 | 8-12 weeks |
| D-ET1 | LEUZE | 5 | 49.5 | 4-6 weeks |
| S-M12A-ET | LEUZE | 5 | 46.7 | 4-6 weeks |
| TLV9064IPWR | TI | 41 | 0.1 | Stock |
| LTC1646IGN#TRPBF | AD | 4 | 13.2 | Stock |
| BNS 36-02/01Z-ST-R | Schmersal | 4 | 100.9 | 10-12 weeks |
| KD U-M12-4A-V1-020 | LEUZE | 1 | 5.5 | 3-4 days |
| NI30U-M30-AN6X-H1141 | Turck | 6 | 70.0 | 6-8 weeks |
| ADP7105ARDZ-5.0-R7 | Analog Devices | 1000 | 3.5 | 3-4 weeks |
| 1812PS-222KRC | COILCRAFT | 100 | 2.6 | 2-3 weeks |
| MSS6132T-682MLC | COILCRAFT | 100 | 3.0 | 2-3 weeks |
| LT3045EMSE-1#TRPBF | AD | 21 | 7.7 | Stock |
| LTC6090CS8E#TRPBF | ADI | 2000 | 11.7 | 3-4 weeks |
| MAX40660ATB/VY+ | ADI/MAXIM | 11 | 15.1 | Stock |
| INA300AIDSQT | TI | 501 | 0.4 | Stock |
| 2761800MA1B2202FCL | Setra | 1 | 1583.9 | 12-16 weeks |
| KMT072NGJLHS | C&K | 20000 | 0.4 | 3-4 weeks |
| LT1220CS8#PBF | AnalogDevices | 10 | 15.5 | 3-4 weeks |
| HT49C.UC.TS | LEUZE | 2 | 155.1 | 3-5 days |
| BPX-350-5-G(1%)-Ⅲ-HW | BCMSensor | 200 | 28.0 | 2-3 weeks |
| 1769-PA4 | RockwellAutomation | 4 | 363.1 | 3-5 days |
| V1P6HM3/H | Vishay | 11 | 0.1 | Stock |
| MAX3079EASD+ | ADI | 12 | 10.8 | Stock |
| ADM2567EBRNZ-RL7 | AD | 3 | 20.7 | Stock |
| XGL3530-332MEC | Coilcraft | 100 | 3.3 | 24 weeks |
| CRCW120610R0JNEAHP | Vishay | 2500 | 0.0 | Stock |
| AT25EU0041A-MAHN-T | Renesas | 100 | 0.5 | Stock |
| AD5065BRUZ | ADI | 1 | 36.7 | Stock |
| XGL4030-761MEC | Coilcraft | 2 | 3.8 | Stock |
| 0805HP-75NXGRC | Coilcraft | 200 | 1.6 | 2-3 weeks |
| 0805HP-62NXGRC | Coilcraft | 200 | 1.6 | 2-3 weeks |
| XGL6060-562MEC | COILCRAFT | 100 | 4.3 | 2-3 weeks |
| P1K0.0805.3FC.A | IST | 10 | 5.8 | 1-2 weeks |





