Latest Popular Parts(2026.5.26)
| Product | Brand | Quantity | Price(USD) | Lead Time |
| 0603DC-43NXJRW | Coilcraft | 1000 | 0.5 | 2-3 weeks |
| DP113 Sy U Ka | ALTMANN | 5 | 843.7 | 12-14 weeks |
| 6SL3243-0BB30-1PA3 | Siemens | 5 | 263.4 | 1-2 weeks |
| PL180E01 | SICK | 1 | 15.8 | 1-2 weeks |
| KRT21M-09.PL3/42-M12 | LEUZE | 10 | 125 | 1-2 weeks |
| RFC0807BV-224KE | Coilcraft | 100 | 2.2 | 2-3 weeks |
| 00444006 | burkert | 1 | 813.6 | 6-8 weeks |
| LPD5030V-333MRC | Coilcraft | 51 | 2.8 | Stock |
| 0805LS-111XJEC | Coilcraft | 201 | 2 | 2-3 weeks |
| 1SMB5919BT3G | ON | 101 | 0.1 | Stock |
| 0805USB-262MLC | Coilcraft | 201 | 1.1 | Stock |
| AE1/AP-2F | Datasensing | 2 | 44.2 | 8-10 weeks |
| LPS5030-475MRC | Coilcraft | 100 | 2.5 | 4-5 weeks |
| LPD5030-472MRC | Coilcraft | 375 | 1.6 | Stock |
| LC1D65ABD | Schneider | 4 | 150.1 | 3-5 days |
| LADN04 | Schneider | 4 | 11.8 | 1-2 weeks |
| TLu-011 | Datalogic | 2 | 233.4 | 3-5 days |
| WS10-1250-10V-L10 | AMSSENSOR | 1 | 1233.8 | 3-5 days |
| 5WBB50-AADAMBKA0DQD320AA1 | E+H | 1 | 1400.5 | 8-10 weeks |
| FMU40-ARB2A2 | Endress+Hauser | 3 | 883.7 | 8-10 weeks |
| 2661.1006 | Mentor | 50 | 8.7 | 3-4 weeks |
| 2661.1005 | Mentor | 50 | 8.7 | 3-4 weeks |
| UR20-16DI-P | Weidmuller | 2 | 75 | 1-2 weeks |
| UR20-16D0-N | Weidmuller | 2 | 91.7 | 1-2 weeks |
| RSMB-08RODD-XLOS2MBP3T | Weidmuller | 4 | 25 weeks | |
| XEL4020-102MEC | Coilcraft | 500 | 1.5 | Stock |
| LTC1152IS8#PBF | AD | 5 | 13.6 | Stock |
| XGL6030-103MEC | Coilcraft | 200 | 2.5 | Stock |
| LTC6253HMS8#TRPBF | AD | 7 | 12.2 | Stock |
| LTC6229HDD#TRPBF | AD | 338 | 15.6 | 4 weeks |
| LTC6090CS8E#TRPBF | ADI | 100 | 12.6 | 2-3 weeks |
| SLC7649S-360KLC | Coilcraft | 250 | 1.7 | Stock |
| XGL5030-152MEC | Coilcraft | 8 | 3.3 | 2 weeks |
| ADUCM355BCCZ-RL7 | ADI | 100 | 29.2 | Stock |
| AD5065BRUZ | ADI | 1 | 33.9 | 2-4 weeks |
| ACR-1 | BERNSTEIN | 24 | 34.7 | 12-14 weeks |
| SLC-F-024-30/10-R4 | BERNSTEIN | 24 | 132.2 | Stock |
| IST011N06NM5 | INF | 100 | 1.9 | 2-3 weeks |
| LPS5015-334MRC | Coilcraft | 22 | 2.5 | Stock |
| 0402DC-15NXGRW | Coilcraft | 25 | 2.8 | 3-5 days |
| W2S130-AA03-21 | ebmpapst | 54 | 50 | 3-5 days |
| W2E200-HK38-01 | ebmpapst | 36 | 45 | Stock |
| LT3045EMSE-1#TRPBF | AD | 20 | 10 | 3-4 days |
| NBB20-U1-A2 | P+F | 10 | 30.8 | 3-4 days |
| NBN40-U1-A2 | P+F | 10 | 30.8 | 1 week |
| Reflexfolie 500x500mm-S | LEUZE | 4 | 9.2 | 4-6 weeks |
| KD 095-5A | LEUZE | 13 | 100.9 | Stock |
| NRVTSA4100ET3G | ON | 1000 | 0.4 | Stock |
| LPD5030-224MRC | Coilcraft | 26 | 2.8 | 3-4 weeks |
| CLME1-QJ2C8P01250 | ASM | 1 | 850.3 | 2-3 weeks |
| PFL1609-47NMEW | Coilcraft | 500 | 0.7 | 2-3 weeks |
| DR0608-105L | Coilcraft | 300 | 0.8 | 8-10 weeks |
| S300-PR-5-F00-OC-SG-ST2 | Datasensing | 1 | 180.9 | 8-10 weeks |
| HTLT4-212111AA22 | OTTO | 200 | 116.4 | Stock |
| XGL3512-820MEC | Coilcraft | 30 | 3.4 | Stock |
| XGL3512-820MEC | Coilcraft | 30 | 3.4 | 8-12 weeks |
| FMU41-ARB2A2 | E+H | 10 | 967 | 8-12 weeks |
| FMR62B-AABADBAJGNEBETKB+AKLA | E+H | 10 | 239.3 | 3-4 weeks |
| IPR3SAD2104 | APEM | 20 | 31.8 | 8-10 weeks |
| B3-24132 | OTTO | 2200 | 3.3 | 4-6 weeks |
| P6100-2117-402 | WEST | 4 | 334.5 | Stock |
| DFT4532-474BLC | Coilcraft | 4 | 8.3 | 3-5 days |
| AR22VOL-20E3R | FUJI | 1 | 15.7 | 3-5 days |
| AR22VOL-02E3R | FUJI | 1 | 15.7 | 3-5 days |
| AR22VOL-11E3R | FUJI | 3 | 14.7 | 2-3 weeks |
| MAX33074EASA+ | ADI/MAXIM | 100 | 7.9 | 3-4 weeks |
| ECL15US05-E | XPPower | 2 | 75 | 8-10weeks |
| P3-90009 | OTTO | 360 | 25.1 | 8-10weeks |
| P9-111121W | OTTO | 720 | 11 | 8-10weeks |
| P8-446321A | OTTO | 180 | 22.1 | 8-10weeks |
| P7-536224 | OTTO | 540 | 61.8 | Stock |
| P9-111121 | OTTO | 5 | 14.2 | Stock |
| P9-111125 | OTTO | 5 | 14.2 | 4-6 weeks |
| DFS6OB-BECMO5000 | SICK | 1 | 330.1 | 1 week |
| O300Y.GR | Baumer | 4 | 31.6 | 1 week |
| CX-442-P | Panasonic | 2 | 19.7 | 2-3 days |
| IME12-04NPSZW2S | SICK | 2 | 12 | 4-6 weeks |
| HT110L1.3/L6T-M12 | LEUZE | 4 | 245.9 | 4-8 weeks |
| HT15/4 | LEUZE | 4 | 25.7 | Stock |
| KD U-M12-5A-V1-020 | LEUZE | 4 | 9.4 | Stock |
| MAX326CPE+ | AD | 11 | 23.5 | Stock |
| XGL4020-111MEC | Coilcraft | 10 | 3.3 | 2 weeks |
| DS1050Z-025+ | ADI(/MAXIM | 100 | 6 | 3-4 weeks |
| MAX7491EEE+ | Analog Devices | 1776 | 8.8 | 3-5 days |
| P1-25/12/SVB | EATON | 2 | 37.5 | 3-4 weeks |
| BEFC10PLY | EATON | 10 | 46.4 | 3-4 weeks |
| BEFC14PLY | EATON | 10 | 54.7 | Stock |
| 0805HP-33NXGRC | Coilcraft | 24 | 1.3 | 2-3 weeks |
| WB1-1TSLD | Coilcraft | 101 | 4.5 | 2-3 weeks |
| XGL1712-472MED | Coilcraft | 50 | 15.3 | 2-3 weeks |
| XGL1060-103MEC | Coilcraft | 50 | 10.3 | Stock |
| 0603LS-821XGRC | Coilcraft | 46 | 1.1 | Stock |
| FODM8801C | ON | 73 | 1.3 | Stock |
| UCC21710QDWRQ1 | TI | 17 | 1.3 | 2-4 weeks |
| BI8U-EM18WD-AP6X-H1141 | Turck | 5 | 79.1 | Stock |
| 0201DS-1N2XJEW | Coilcraft | 10 | 1.9 | Stock |
| LTC6253HMS8#TRPBF | AD | 32 | 11.3 | 4-6 weeks |
| CML720i-T20-470.A-M12 | LEUZE | 1 | 290.9 | 3-4 weeks |
| DS1100LU-500+ | Analog Devices | 300 | 11.1 | 3-4 weeks |
| ADG738BRUZ-REEL7 | AnalogDevices | 3000 | 3.5 | 2-3 weeks |





