Latest Popular Parts(2025.11.11)
| Product | Brand | Quantity | Price(USD) | Lead Time |
| E3Z-R81 | Omron | 10 | 21.72 | 1 week |
| 6ES7971-0BA00 | Siemens | 8 | 32.18 | 1 week |
| 2818.3120 | Mentor | 250 | 0.34 | 2-3 weeks |
| LTC7841IUHE#PBF | AnalogDevices | 1000 | 7.92 | 2-3 weeks |
| 794940-1 | TE | 1000 | 0.64 | 3-5 days |
| 770901-1 | TE | 6000 | 0.02 | 1-2 weeks |
| 794821-1 | TE | 1000 | 0.53 | 3-5 days |
| 794805-1 | TE | 1000 | 0.39 | 3-5 days |
| 794772-8 | TE | 1000 | 0.72 | 2-3 weeks |
| 794772-4 | TE | 1000 | 0.27 | 3-5 days |
| 770902-1 | TE | 12000 | 0.02 | 3-5 days |
| 794758-1 | TE | 18000 | 0.09 | 3-5 days |
| MCP4161-503E/SN | MICROCHIP | 5 | 1.09 | Stock |
| 0402DC-39NXJRW | Coilcraft | 100 | 1.09 | Stock |
| IS 118 MM/2NO-8E0-M12 | LEUZE | 8 | 10.94 | 4-8 weeks |
| 3RF2950-0GA16 | Siemens | 4 | 144 | 6-8 weeks |
| MAX4526ESA+ | Maxim | 20 | 9.45 | Stock |
| LT3932EUFD#TRPBF | AD | 20 | 7.4 | Stock |
| 760 | Switchcraft | 1000 | 4.42 | 2-3 weeks |
| MSS1038-224KLC | Coilcraft | 50 | 3.1 | 2-3 weeks |
| PFL1609-471MEW | Coilcraft | 20 | 1.09 | Stock |
| S62-PA-5-B01-PP | Datalogic | 3 | 63.64 | 8-12 weeks |
| LPD5030V-103MRC | Coilcraft | 51 | 2.69 | Stock |
| XGL4030-401MEC | Coilcraft | 28 | 2.73 | Stock |
| 0603DC-39NXGRW | Coilcraft | 20 | 1.09 | Stock |
| DBG-105 | Hibles | 10 | 56.32 | 1 week |
| BEF-KHS-KH3 | SICK | 1 | 8.37 | 1-2 weeks |
| 0402DF-421XJRW | Coilcraft | 10 | 1.82 | Stock |
| A3M60B-BHPB013X13 | SICK | 3 | 674.18 | 5-9 weeks |
| SKM36-HVA0-K02 | SICK | 3 | 482.7 | 4-8 weeks |
| WL9L-3P2432 | SICK | 1 | 159.29 | 4-6 weeks |
| WL12-3P2431 | SICK | 1 | 122.28 | 1-2 weeks |
| WL24-2B430 | SICK | 1 | 127.11 | 3-4 weeks |
| WL9-3P2432 | SICK | 1 | 80.45 | 1-2 weeks |
| UM30-213118 | SICK | 1 | 482.22 | 2-3 weeks |
| DT50-P1113 | SICK | 1 | 293.32 | 3-5 days |
| AR-215A | CHROMALOX | 1 | 2469.83 | 12-14 weeks |
| IN0127 | IFM | 1 | 128.72 | 3-4 weeks |
| UP3000SC | UESystems | 1 | 6185.04 | 4-6 weeks |
| MLC510R40-900 | LEUZE | 2 | 520 | 4-6 weeks |
| A121-001-T&R | Acconeer | 2 | 17.7 | 3-4 days |
| G3NB-240B-1 | Omron | 2 | 16.09 | 3-5 days |
| SGM8273-1AXN5G | SGMICRO | 200 | 0.15 | 3-5 days |
| GTB6-P1212 | SICK | 200 | 13.03 | 3-4 days |
| SGM8273-1AXN5G | SGMICRO | 200 | 0.15 | 3-5 days |
| MX-E45-2-N-2 | MD | 1 | 3752.21 | 8-10 weeks |
| KRT3CM.L3S2/2T-M8 | LEUZE | 1 | 123.89 | 4-6 weeks |
| 2661500LD11T1C | Setra | 5 | 128.72 | 4-6 weeks |
| LSS-217-SK | FABCO-AIR | 1 | 88.5 | 6-8 weeks |
| LSS-212-A-SK | FABCO-AIR | 1 | 185.04 | 6-8 weeks |
| NAHDMI-W-B | NEUTRIK | 1 | 28.96 | 2-4 weeks |
| CJ5143-ALC | Coilcraft | 5 | 3.06 | Stock |
| SER1360-103KLD | Coilcraft | 6 | 3.06 | Stock |
| LPD5030V-472MRC | Coilcraft | 3 | 2.73 | Stock |
| RX672-N | RIKO | 17 | 4.51 | 3-5 days |
| GTE6-N1211 | SICK | 4 | 22.05 | Stock |
| MLC510R20-1350 | LEUZELEUZE | 1 | 917.14 | 6-8 weeks |
| MLC500T20-1350 | LEUZELEUZE | 1 | 691.87 | 6-8 weeks |
| GTB2F-N1131 | SICK | 13 | 25.74 | 1 week |
| crm+25/DD/TC/E | Microsonic | 1 | 788.42 | 6-8 weeks |
| 1206USB-113MLC | Coilcraft | 1000 | 0.91 | Stock |
| MSE/00-0E | Datasensing | 5 | 54.18 | 8-12 weeks |
| IL1/CN-3A | Datasensing | 5 | 36.36 | 8-12 weeks |
| MATRIX 220 322-01A | Datalogic | 2 | 884.96 | 8-10 weeks |
| II5910 | IFM | 5 | 83.64 | 3-5 days |
| II5785 | IFM | 5 | 125.45 | 3-5 days |
| II5503 | IFM | 5 | 102.91 | 2-3 weeks |
| BNI IOL-302-002-K006 | Balluff | 2 | 102.98 | 3-5 days |
| MAX77960EFV06+ | ADI/MAXIM | 50 | 4.49 | 2-3 weeks |
| 0201DS-1N2XJEW | Coilcraft | 20 | 1.82 | Stock |
| TG-00001 | OTTO | 10 | 27.35 | 8-10 weeks |
| BI8U-M18M-VP6X-H1141 | Turck | 65 | 61.14 | 8-12 weeks |
| EMZ9371BC | Lenze | 1 | 272.73 | 3-5 days |
| 712A | Switchcraft | 1000 | 3.54 | 3-4 weeks |
| XGL6030-682MEC | Coilcraft | 100 | 3.09 | Stock |
| HMC358MS8GETR | AD | 4 | 27.27 | Stock |
| DO5022P-224MLD | Coilcraft | 30 | 3.25 | 2 weeks |
| 0603DC-47NXGRW | Coilcraft | 100 | 0.97 | Stock |
| LT3932EUFD#TRPBF | AD | 20 | 7.24 | Stock |
| MEM620BPDPM103P | ELAP | 1 | 1259.86 | 6-8 weeks |
| SM8000 | IFM | 1 | 963.64 | 3-5 days |
| PIM694 | IFM | 10 | 927.27 | 3-5 days |
| OGH304 | IFM | 3 | 177.27 | 2-3 weeks |
| IIM200 | IFM | 2 | 87.27 | 2-3 weeks |
| ID5046 | IFM | 3 | 282.91 | 3-5 days |
| EVC707 | IFM | 3 | 24 | 3-5 days |
| VLBUC12060120R08MF4 | TDK | 1000 | 2.38 | 12-14 weeks |
| VLBU1007090T-R22L | TDK | 1000 | 1.51 | 12-14 weeks |
| LPC-25/CU/M18 | Microsonic | 1 | 424.78 | 6-7 weeks |
| SW4C1H-AAELHA0DUD3SGA | E+H | 2 | 1956.4 | 8-10 weeks |
| PMP23-AA7M1PB3CJ | E+H | 1 | 412.39 | 8-10 weeks |
| MAX7347AEE+ | Analog Devices | 1001 | 3.22 | 2-3 weeks |
| PFL1609-561MEW | Coilcraft | 39 | 0.72 | Stock |
| V1P6HM3/H | Vishay | 40 | 0.09 | Stock |
| 1270.1001 | MENTOR | 40 | 1.45 | Stock |
| XGL6060-221MEC | Coilcraft | 50 | 3.04 | 1 week |
| PFL2510-151MEC | Coilcraft | 50 | 2.43 | 2-3 weeks |
| EPL2010-181MLC | Coilcraft | 100 | 1.52 | 2-3 weeks |
| LT1172IS8#PBF | AD | 300 | 8.85 | Stock |
| LTC6655LNBHMS8-5#TRPBF | AD | 11 | 19.92 | Stock |
| 0805HP-33NXGRC | Coilcraft | 501 | 0.96 | 2-3 weeks |
| E82EV751K4C | LENZE | 1 | 1272.73 | 3-5 days |
| 1EDN7511BXUSA1 | Infineon | 40 | 0.36 | Stock |
| MLD-M003 | LEUZE | 1 | 193.08 | 4-8 weeks |
| MLD510-RT3 | LEUZE | 1 | 450.52 | 4-8 weeks |
| LFS1107 | IST | 5 | 39.42 | 2-3 weeks |
| LFS1710 | IST | 5 | 54.71 | 12 weeks |
| LFS1305 | IST | 5 | 41.51 | 2-3 weeks |
| FAC4303 | Yantel | 100 | 7.96 | 3-5 days |
| FAC4301 | Yantel | 100 | 7.96 | 3-5 days |
| LT3580EMS8E#TRPBF | AD | 18 | 2.25 | Stock |
| AD843KNZ | Analog Devices | 1000 | 13.19 | 2-3 weeks |
| ADP3333ARMZ-2.5-R7 | Analog Devices | 7000 | 1.76 | 2-3 weeks |
| NTCLE203E3103SB0 | Vishay | 5000 | 0.69 | 3-5 weeks |
| 6SL3210-5BE31-1CV0 | Siemens | 1 | 477.55 | 1 week |
| 3RT1025-1BB40 | Siemens | 2 | 67.58 | 3-4 days |
| 6SL3244-0BB12-1FA0 | Siemens | 3 | 194.29 | 3-4 days |
| 3RH2911-1FA40 | Siemens | 10 | 10.94 | 3-4 days |
| 6AV2124-1MC01-0AX0 | Siemens | 1 | 2331.46 | 3-4 days |
| S18-2VPDS-2M | Banner | 1 | 21.82 | 1-2 weeks |
| M3060 | fearlie | 1 | 5.79 | 1 week |
| M3066 | fearlie | 1 | 5.79 | 1 week |
| YEL8-B | YEYY | 1 | 10.46 | 1 week |
| 6ES7 288-3AE08-0AA0 | Siemens | 4 | 143.2 | 1 week |
| CPU 288-1ST40-0AA0 | Siemens | 2 | 214 | 1 week |
| 6ES7 288-1SR40-0AA0 | Siemens | 2 | 217.22 | 1 week |
| 6ES7 288-2DE16-0AA0 | Siemens | 4 | 61.14 | 1 week |
| 6ES7 288-3AE04-0AA0 | Siemens | 4 | 72.41 | 1 week |
| IME12-04BPOZW2S | SICK | 5 | 10.46 | 1 week |
| ELC100T30-600 | LEUZE | 1 | 218.18 | 4-8 weeks |
| ELC110R30-600 | LEUZE | 1 | 272.73 | 4-8 weeks |
| NRVTSA4100ET3G | ON | 1000 | 0.22 | Stock |
| pico+25/WK/I | Microsonic | 3 | 402.25 | 6-8 weeks |
| LT1086IM-3.3#TRPBF | AnalogDevices | 721 | 5.98 | 2-3 weeks |
| MAX4526ESA+ | Maxim | 31 | 8.54 | Stock |





