Latest Popular Parts(2026.10.14)
| Product | Brand | Quantity | Price (USD) | Lead Time |
| VP512A12U-M0000 | Watlow | 3 | 2110.81 | 10-12 weeks |
| MAX366ESA+T | ADI | 300 | 13.01 | Stock |
| LTC6090CS8E#TRPBF | ADI | 330 | 30.01 | Stock |
| LT1714IGN#PBF | ADI | 20 | 15.01 | Stock |
| CALVC164245IDGGREP | TI | 12 | 0.83 | Stock |
| BSL215CH6327XTSA1 | Infineon | 15 | 0.17 | Stock |
| LTC6253CDC#TRPBF | AD | 2500 | 9.17 | Stock |
| MAX7404ESA+ | ADI | 220 | 13.34 | Stock |
| LS-7(131100) | GEMS | 26 | 28.34 | 1 week |
| AM26LS31INSR | TI | 101 | 0.78 | Stock |
| MSS6132T-223MLC | Coilcraft | 7 | 3.88 | Stock |
| LTC1646IGN#TRPBF | AD | 10 | 15.45 | Stock |
| ADA4523-1BRZ | ADI | 120 | 4.17 | Stock |
| LT1358CS8#PBF | ADI | 1000 | 25.01 | Stock |
| DSPIC30F6014A-30I/PT | MICROCHIP | 410 | 18.01 | Stock |
| UK1C/G4-1ESY | Datasensing | 1 | 233.42 | 4-6 weeks |
| ADP7105ARDZ-5.0-R7 | ADI | 181 | 7.16 | Stock |
| LT3045EMSE-1#TRPBF | AD | 400 | 12.77 | Stock |
| DS2482S-100+T&R | MAXIM | 2500 | 1.26 | Stock |
| ADM7170ACPZ-5.0-R7 | ADI | 387 | 5.00 | Stock |
| KRTM 20M/V-20-0001-S12 | LEUZE | 1 | 621.74 | Stock |
| XAL4020-222MEC | Coilcraft | 100 | 5.84 | 16-20 weeks |
| SprintIR-6S-100 | SST | 10 | 366.81 | 8-10 weeks |
| IG-1000 | KEYENCE | 2 | 584.06 | 3-5 days |
| 23952 CC/W33 | SKF | 4 | 1507.25 | 1-2 weeks |
| 440R-H23176 | Allen-Bradley | 2 | 508.70 | 6-8 weeks |
| 1296.2072 | Mentor | 1100 | 5.75 | 12-14 weeks |
| ADUM1254ASA+ | ADI | 6 | 4.71 | Stock |
| Reflexfolie 200x200mm-S | LEUZE | 4 | 33.91 | 4-6 weeks |
| KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-050 | LEUZE | 2 | 60.29 | 4-6 weeks |
| KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100 | LEUZE | 4 | 81.01 | 4-6 weeks |
| UK6A/H2-1AUL | Datalogic | 2 | 143.39 | 8-10 weeks |
| HMC358MS8GETR | ADI | 1 | 37.68 | Stock |
| CRCW04025R10FKED | Vishay | 11 | 0.02 | Stock |
| MOS6020-103MLC | Coilcraft | 759 | 12.00 | Stock |
| CST4835-150EC | COILCRAFT | 250 | 3.36 | 2-3 weeks |
| CJ5143-ALC | Coilcraft | 12 | 11.34 | Stock |
| MSS6132T-223MLC | Coilcraft | 300 | 4.17 | Stock |
| XGL6060-562MEC | COILCRAFT | 501 | 2.16 | 2-3 weeks |
| ADPL42002ACPZN-R7 | AD | 3000 | 0.58 | 3-4 weeks |
| XGL6030-821MEC | COILCRAFT | 100 | 6.73 | 2-3 weeks |
| XGL1712-472MED | COILCRAFT | 150 | 26.60 | 2-3 weeks |
| 1008CS-221XJLC | Coilcraft | 101 | 1.86 | 1-3 days |
| ADM2567EBRNZ | ADI | 101 | 37.68 | Stock |
| SF800 | Swissflow | 1 | 258.43 | 4-6 weeks |
| HA4031-ALC | COILCRAFT | 15 | 6.50 | 2-3 weeks |
| HA4033-ALC | Coilcraft | 17 | 6.50 | 2-3 weeks |
| ADA4939-2YCPZ-R7 | ADI | 3 | 22.51 | Stock |
| 0805HP-471XGRC | Coilcraft | 200 | 2.40 | 3-4 weeks |
| MSS1038-153MLC | Coilcraft | 100 | 1.08 | Stock |
| EX-21-ST-C-5 | CALEX | 5 | 1063.74 | 6-8 weeks |
| ADM7170ACPZ-5.0-R7 | AD | 12 | 5.00 | Stock |
| M74VHC1GT50DTT1G | ON | 111 | 0.11 | Stock |
| 0805USB-262MLC | Coilcraft | 401 | 1.33 | Stock |
| XGL6030-821MEC | COILCRAFT | 100 | 6.73 | 2-3 weeks |
| 0402DC-7N9XGRW | COILCRAFT | 25 | 2.83 | Stock |
| MSS6132T-223MLC | Coilcraft | 120 | 4.17 | Stock |
| ADUM1254ASA+ | ADI | 5 | 4.71 | Stock |
| MAX22507EAUB+ | ADI | 5 | 10.17 | Stock |
| ST1S10PHR | ST | 7 | 0.43 | Stock |
| MSS1038-153MLC | COILCRAFT | 210 | 1.13 | Stock |
| 0805PS-102KRC | Coilcraft | 100 | 2.67 | 3-4 weeks |
| ADR02BRZ | ADI | 6 | 8.48 | Stock |
| ET5BI/4X-M8 | LEUZE | 1 | 30.01 | 3-5 days |
| HT15PP/PX-M12 | LEUZE | 1 | 71.69 | 4-6 weeks |
| 0402HP-2N0XJRW | COILCRAFT | 3 | 1.88 | Stock |
| LT8643SIV-2#PBF | AD | 500 | 75.36 | Stock |
| XGL4030-401MEC | Coilcraft | 50 | 2.83 | Stock |
| 0603DC-4N3XJRW | Coilcraft | 10 | 1.67 | Stock |
| XFL2010-121MEC | Coilcraft | 20 | 4.71 | Stock |
| 2615.1231 | Mentor | 400 | 3.20 | 3-4 weeks |
| 2617.1431 | Mentor | 400 | 5.28 | 3-4 weeks |
| 1067327 | Phoenix | 4 | 1167.12 | 12-16 weeks |
| 2900306 | Phoenix | 101 | 9.50 | 1 week |
| PRK 18/4 DL.4 | LEUZE | 1 | 320.29 | 4-6 weeks |
| GS 63B/6-S8 | LEUZE | 1 | 65.94 | 4-6 weeks |
| ET328.3/2N-M12 | LEUZE | 10 | 28.26 | 4-6 weeks |
| 0603YC225KAT2A | Kyocera/AVX | 700 | 1.17 | Stock |
| LPD5030-223MRC | Coilcraft | 3 | 4.14 | Stock |
| ADG526AKNZ | ADI | 4 | 46.68 | Stock |
| MAX3079EASD+ | ADI | 130 | 15.26 | Stock |
| MAX532ACWE+ | ADI | 2 | 56.52 | Stock |
| XGL6060-102MEC | Coilcraft | 30 | 4.14 | Stock |
| LT6375HMS#PBF | ADI | 193 | 17.01 | 3-4 weeks |
| 0805CS-3N0XGEC | Coilcraft | 200 | 2.80 | 3-4 weeks |
| 1271.1001 | Mentor | 400 | 0.47 | Stock |
| DW9L-RC38 F | TOKY | 20 | 124.21 | 2-3 weeks |
| ADG738BRUZ-REEL7 | ADI | 55 | 3.50 | Stock |
| MAX326CPE+ | AD | 4 | 35.80 | Stock |
| XFL2010-221MEC | Coilcraft | 32 | 4.71 | Stock |
| CJ5143-ALC | Coilcraft | 15 | 12.25 | Stock |
| 0805LS-681XJLC | Coilcraft | 50 | 2.75 | Stock |
| XGL3530-821MEC | Coilcraft | 100 | 4.79 | 3-4 weeks |
| RFS1412-224KE | Coilcraft | 100 | 4.00 | 3-4 weeks |
| HMC570LC5 | ADI | 3 | 48.99 | Stock |
| MAX14882AWE+ | ADI | 55 | 10.00 | Stock |
| HMC358MS8GETR | AD | 10 | 35.01 | Stock |
| HMC358MS8GETR | AD | 10 | 35.01 | Stock |
| LT8622SAV#PBF | ADI | 100 | 11.00 | 3-4 weeks |
| MAX17263LETD+T | ADI | 100 | 7.50 | 3-4 weeks |
| ADA4940-1ARZ | ADI | 16 | 8.34 | Stock |
| BSL215CH6327XTSA1 | Infineon | 201 | 0.17 | Stock |
| MAX11163EUB+ | MAXIM | 41 | 61.02 | Stock |
| S3T-S-E1 | Datalogic | 3 | 58.36 | 8-12 weeks |
| OF-36-ST-20 | Datalogic | 3 | 40.85 | 8-12 weeks |
| XGL4020-222MEC | Coilcraft | 100 | 1.67 | Stock |
| 0805HP-33NXGRC | Coilcraft | 10 | 1.70 | Stock |
| DR0608-103L | Coilcraft | 300 | 1.26 | 2-3 weeks |
| TK 82 | LEUZE | 3 | 7.16 | 4-6 weeks |
| MAX835EUK+T | ADI/MAXIM | 15 | 14.13 | Stock |
| ADP7105ARDZ-5.0-R7 | ADI | 8 | 6.67 | Stock |
| 0603YC225KAT2A | Kyocera/AVX | 20 | 1.22 | Stock |
| AMS 108i 120 | LEUZE | 1 | 1408.88 | 3-5 days |
| HMC8193LC4 | ADI | 27 | 131.88 | Stock |
| 1280.1020 | Mentor | 720 | 1.04 | 2-3 weeks |
| MAX3079EASD+ | ADI | 500 | 14.17 | Stock |
| MAX7490EEE+ | AD/Maxim | 250 | 13.34 | Stock |
| LTC6253CDC#TRPBF | AD | 100 | 10.36 | Stock |
| AD7657BSTZ-REEL | AD | 1500 | 33.85 | Stock |
| OP200GSZ-REEL | AD | 329 | 15.01 | Stock |
| E84AVSCC7512SXS | Lenze | 1 | 867.00 | 6-8 weeks |
| LTC6090CS8E#TRPBF | ADI | 15 | 27.91 | Stock |
| BSS84PWH6327XTSA1 | Infineon | 2801 | 0.04 | Stock |
| SLC1480-151MLD | Coilcraft | 17 | 5.00 | Stock |
| 0603DC-6N8XGRW | Coilcraft | 6 | 1.00 | Stock |
| LPS5030-105MRC | Coilcraft | 100 | 3.27 | 3-4 weeks |
| 0603DC-68NXJRW | Coilcraft | 4000 | 0.52 | 3-4 weeks |
| 0402DC-8N2XJRW | Coilcraft | 2000 | 0.60 | 3-4 weeks |
| XGL6060-102MEC | Coilcraft | 400 | 4.14 | Stock |
| ADE9430ACPZ | ADI | 5 | 39.18 | Stock |
| MAX706ASEPA+ | ADI | 5 | 25.01 | Stock |
| AD5620CRMZ-3 | ADI | 155 | 8.67 | Stock |
| XEL6030-332MEC | Coilcraft | 200 | 5.00 | 2-3 weeks |
| XGL4020-222MEC | Coilcraft | 4000 | 1.85 | Stock |
| AD8005ARZ | AD | 50 | 4.71 | Stock |
| ADM6339PARJZ-RL7 | ADI | 300 | 8.34 | 3-4 weeks |
| LT1358CS8#PBF | ADI | 1000 | 26.94 | Stock |
| LTC1152IS8#PBF | AD | 20 | 16.20 | Stock |
| 55018544 | SANDVIK | 10 | 148.39 | 4-6 weeks |
| XGL4020-222MEC | Coilcraft | 20000 | 1.67 | Stock |
| XGL4020-222MEC | Coilcraft | 4000 | 1.67 | Stock |
| OPA2369AIDGKR | TI | 30 | 1.33 | Stock |
| EPL2010-682MLC | Coilcraft | 250 | 1.63 | 3-4 weeks |
| LT1161ISW#TRPBF | ADI | 20 | 20.72 | Stock |
| SQ2319ADS-T1_GE3 | Vishay | 6 | 0.25 | Stock |
| XGL6060-123MEC | Coilcraft | 100 | 5.46 | Stock |
| AD5064ARUZ-1 | AD | 38 | 58.36 | Stock |
| PRK5.M3/2N | LEUZE | 1 | 17.01 | 3-5 days |
| XGL4030-761MEC | Coilcraft | 11 | 3.77 | Stock |
| LT3045EMSE-1#TRPBF | AD | 40 | 12.62 | Stock |
| ADE9430ACPZ | AD | 2 | 42.02 | Stock |
| ADUM1440ARQZ | AD | 3 | 9.42 | Stock |
| ADUM1440ARQZ | AD | 3 | 9.42 | Stock |
| LT3083IDF#PBF | ADI | 78 | 21.68 | Stock |
| ADA4610-2ARMZ | ADI | 70 | 15.07 | Stock |
| XGL4020-222MEC | Coilcraft | 4000 | 1.88 | 22-24 weeks |
| ADE9430ACPZ | AD | 140 | 39.18 | Stock |
| ADA4610-2ARMZ | ADI | 100 | 15.01 | Stock |
| LTC6655LNBHMS8-5#TRPBF | AD | 20 | 22.61 | Stock |
| ADR291FRZ-REEL7 | ADI | 1000 | 14.17 | Stock |
| MLC530R30-1800 | LEUZE | 1 | 2260.87 | 4-6 weeks |
| LTC6090CS8E#TRPBF | ADI | 100 | 30.01 | Stock |
| ADA4891-2ARZ-RL | ADI | 2500 | 1.83 | 3-4 weeks |
| MAX7370ETG+T | ADI | 320 | 5.00 | 3-4 weeks |





