Latest Popular Parts(2026.8.26)
| Product | Brand | Quantity | Price (USD) | Lead Time |
| XAL6030-102MEC | Coilcraft | 800 | 3.25 | 20-28 weeks |
| UB100-F77-E0-V31 | P+F | 4 | 91.7 | 1-2 weeks |
| XGL4030-401MEC | Coilcraft | 73 | 3.2 | Stock |
| 1271.1004 | Mentor | 40 | 0.94 | 3-4 weeks |
| LPD5030V-154MRC | Coilcraft | 8 | 3.33 | Stock |
| 0805USB-172MLC | Coilcraft | 98 | 1.42 | Stock |
| 0402CS-1N0XJLW | Coilcraft | 9 | 2.83 | Stock |
| 0402CS-22NXGRW | Coilcraft | 200 | 2.67 | Stock |
| 0201DS-1N2XJEW | Coilcraft | 3 | 1.67 | Stock |
| I-23572HP2 | Valco | 1 | 1133.77 | 6-8 weeks |
| D2C10WEPH | Valco | 1 | 1400.54 | 6-8 weeks |
| D2C6WEPH | Valco | 1 | 1483.9 | 6-8 weeks |
| LPR6235-253LMRC | Coilcraft | 10 | 4.14 | Stock |
| LTC4368IDD-1#TRPBF | AnalogDevices | 2500 | 5.12 | 3-4 weeks |
| LPS5030-475MRC | Coilcraft | 100 | 2.5 | Stock |
| PFD2015-103MEC | Coilcraft | 50 | 1.25 | Stock |
| MAX17233ETIR+ | Analog Devices | 1 | 12 | Stock |
| MAX3097EESE+ | Analog Devices | 28 | 25.01 | Stock |
| MAX30134CWA+T | Analog Devices | 20 | 8.48 | Stock |
| 0603LS-471XGRC | Coilcraft | 420 | 1.88 | Stock |
| UNDK 30P3703/S14 | Baumer | 2 | 678.26 | 8-10 weeks |
| FL 525 | Pizzato | 2 | 28.01 | 6-8 weeks |
| CS MP205M0 | Pizzato | 1 | 831.65 | 6-8 weeks |
| NCP45525IMNTWG-H | ON | 65 | 0.57 | Stock |
| 0805USB-172MLC | Coilcraft | 4 | 1.42 | Stock |
| XGL4040-103MEC | Coilcraft | 100 | 5.87 | 1-2 weeks |
| LPD5030V-333MRC | Coilcraft | 20 | 8.34 | Stock |
| P8-411212B | OTTO | 160 | 24.18 | Stock |
| ADM2865EBRNZ | AD | 168 | 20.16 | Stock |
| XGL6060-102MEC | Coilcraft | 100 | 4.14 | Stock |
| P3-31112 | OTTO | 10 | 25.34 | 8-10 weeks |
| MAX11163EUB+T | AD/MAXIM | 100 | 8.48 | Stock |
| LTC6804IG-2#PBF | ANALOG DEVICES | 74 | 35.01 | 3-4 weeks |
| AD7124-8BBCPZ-RL7 | ADI | 50 | 36.18 | Stock |
| BXT ML2 B 180 | DEHN | 2 | 213.42 | 6-8 weeks |
| WLG12-G137 | SICK | 2 | 541.88 | 3-4 weeks |
| AD7266BSUZ-REEL7 | ADI | 5 | 6.57 | Stock |
| ADM2567EBRNZ | Analog Devices | 10 | 45.02 | Stock |
| PS010V-504-LI2UPN8X-H1141 | Turck | 5 | 446.84 | 8-12 weeks |
| FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 | Turck | 5 | 533.54 | 8-12 weeks |
| FCS-G1/2A4P-LIX-H1141 | Turck | 5 | 725.28 | 8-12 weeks |
| P7-331122 | OTTO | 6 | 88.37 | 8-10 weeks |
| PRK3CL1.A3/6T-M8 | LEUZE | 2 | 141.3 | 4-6 weeks |
| ADM2567EBRNZ | ADI | 70 | 44.18 | Stock |
| XGL6030-682MEC | Coilcraft | 200 | 3.33 | Stock |
| NCP45521IMNTWG-H | ON | 175 | 0.53 | Stock |
| NI15-M30-AN6X | Turck | 20 | 37.68 | 1-2 weeks |
| WL100L-F1131 | SICK | 10 | 150.06 | 1-2 weeks |
| SFS60-HLAT4K02 | SICK | 1 | 821.45 | 4-6 weeks |
| SRS50-HWA0-K21 | SICK | 1 | 670.72 | 1 week |
| DFS60B-S4AA05000 | SICK | 1 | 316.52 | 4-6 weeks |
| UDC-1300-S2 | Leuze | 1 | 383.48 | 4-6 weeks |
| UDC-1600-S2 | Leuze | 1 | 425.16 | 4-6 weeks |
| UDC-2500-S2 | Leuze | 1 | 608.57 | 4-6 weeks |
| SD2R40-1800E | LEUZE | 1 | 733.62 | 4-6 weeks |
| SD2T40-1800 | LEUZE | 1 | 558.55 | 4-6 weeks |
| IS 112 MM/4NO-8NO-M12 | LEUZE | 2 | 13.19 | 4-6 weeks |
| 937501040 | Datalogic | 1 | 455.94 | 6-8 weeks |
| KFD2-CRG2-Ex1.D | P+F | 1 | 273.19 | 1 week |
| 0402DC-39NXJRW | Coilcraft | 15 | 1.04 | Stock |
| LTC3315AACBZ-R7 | ADI | 50 | 5 | Stock |
| AD830ARZ-REEL7 | Analog Devices | 2000 | 10.8 | 3-4 weeks |
| XGL5030-152MEC | Coilcraft | 24 | 6.59 | Stock |
| INX360D-F99-I2E2-5M | P+F | 1 | 291.78 | 3-4 weeks |
| DO3316P-224MLB | Coilcraft | 10 | 0.57 | Stock |
| 0402DF-331XJRW | Coilcraft | 50 | 2.17 | Stock |
| LT1816IMS8#TRPBF | ADI | 11 | 9.31 | Stock |
| SER2013-202MLD | Coilcraft | 200 | 7 | 20-24 weeks |
| 0805USB-172MLC | Coilcraft | 2 | 1.42 | Stock |
| 0402CS-1N0XJLW | Coilcraft | 1 | 2.83 | Stock |
| SLC1480-151MLD | Coilcraft | 11 | 5 | 2-3 weeks |
| PRK 8/44-S12 | LEUZE | 1 | 122.46 | 4-6 weeks |
| SK 1S1D-1A2RS | Kübler | 1 | 826.98 | 8-10 weeks |
| LTC4162EUFD-LAD#PBF | Analog Devices | 20 | 10 | Stock |
| 0805USB-262MLC | Coilcraft | 200 | 1.33 | 3-4 weeks |
| PWB3010LC | Coilcraft | 50 | 13.01 | 3-4 weeks |
| S142C | Thorlabs | 1 | 1875.72 | 6-8 weeks |
| CS505MUP1 | Thorlabs | 1 | 4976.91 | 6-8 weeks |
| XFL2010-102MEC | Coilcraft | 100 | 3.33 | 3-4 weeks |
| XGL4015-471MEC | Coilcraft | 100 | 4.84 | 3-4 weeks |
| B06TJLC | Coilcraft | 100 | 3.33 | 3-4 weeks |
| RFC1010B-334KE | Coilcraft | 150 | 3.4 | 8-12 weeks |
| XGL4020-152MEC | Coilcraft | 3000 | 2.17 | 20-24 weeks |
| MSS1278T-104MLD | Coilcraft | 100 | 8.15 | 3-4 weeks |
| XFL4012-251MEC | Coilcraft | 5 | 4.52 | Stock |
| 0402DC-39NXJRW | Coilcraft | 35 | 1.04 | Stock |
| 1008CS-331XJRC | Coilcraft | 8 | 1.7 | Stock |
| 1271.1001 | Mentor | 50 | 0.48 | 2-3 weeks |
| K1ABEAAAAA | OTTO | 500 | 12.42 | 8-10 weeks |
| K1ABEAAAAA | OTTO | 2000 | 11.64 | 8-10 weeks |
| 50PX470MEFC10X20 | Rubycon | 200 | 0.2 | 3-5 days |
| SMBJ64CA | JJW | 20 | 0.5 | 3-5 days |
| ADR433BRZ-REEL7 | AnalogDevices | 51 | 17.66 | 3-4 weeks |





