Latest Popular Parts(2026.5.11)
| Product | Brand | Quantity | Price(USD) | Lead Time |
| MAX77857CEFE+ | ADI | 6 | 4.1 | Stock |
| 4000-68000-1400000 | Murr | 2 | 77.2 | 6-12 weeks |
| QG30-KI-090E-AI-K | DIS | 10 | 183.4 | 6-8 weeks |
| IS 112 MM/2NO-8N0 | LEUZE | 50 | 12.5 | 4-6 weeks |
| 1278.1020 | Mentor | 1000 | 1.8 | 3-4 weeks |
| AD5693RACPZ-1RL7 | AD | 3000 | 4.3 | Stock |
| 1296.2104 | Mentor | 1000 | 9.2 | 4-6 weeks |
| MTCA1806N9W3 | Yantel | 20 | 10.5 | Stock |
| hps+25/DD/TC/E/G1 | Microsonic | 1 | 1117.1 | 12 weeks |
| OF-18-ST-10 | Datasensing | 1 | 33.9 | 8-12 weeks |
| 1407473 | Phoenix | 7 | 90 | 8-12 weeks |
| 2900330 | Phoenix | 10 | 11.3 | 1 week |
| 2903151 | Phoenix | 7 | 169.2 | 1 week |
| MAX5382LEUK+T | ADI/MAXIM | 100 | 3.6 | 4-6 weeks |
| XPL2010-103MLC | Coilcraft | 26 | 1.7 | Stock |
| MSS1246T-683MLC | Coilcraft | 5 | 4.2 | Stock |
| ADM2865EBRNZ | AD | 10 | 15.4 | Stock |
| LTC2306CDD#PBF | Analog Devices | 1089 | 4.6 | 3-4 weeks |
| SLR1050A-151KEC | Coilcraft | 8 | 1.8 | Stock |
| D.2400G | Mentor | 103 | 5.8 | Stock |
| F102K39Y5RN63K5R | Vishay | 5 | 0.4 | Stock |
| 0603LS-821XGRC | Coilcraft | 450 | 1.1 | Stock |
| 50KM36-01-1-05N | Grayhill | 3000 | 42.3 | 25-28 weeks |
| LTC6912CGN-1#PBF | ADI | 238 | 9.6 | Stock |
| LT3932EUFD#TRPBF | AD | 20 | 9.6 | Stock |
| SKY16602-632LF | SKYWORKS | 421 | 3.8 | Stock |
| SI5338A-B-GM | SKYWORKS | 3 | 30.1 | Stock |
| 1296.2104 | Mentor | 2000 | 9.2 | 4-6 weeks |
| LTC1044CN8#PBF | AD | 25 | 5.8 | Stock |
| S5-5-C10-30 | Datasensing | 3 | 36.7 | 8-12 weeks |
| LT3964RUHE-1#PBF | AnalogDevices | 1037 | 3.7 | 3-4 weeks |
| OBT30-R3-E0 | P+F | 4 | 46.7 | 3-5 days |
| LTC1663-1CS5#TRMPBF | AnalogDevices | 1500 | 4.6 | 3-4 weeks |
| 0603DC-47NXJRW | Coilcraft | 500 | 0.8 | 2-3 weeks |
| FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141 | Turck | 2 | 230.1 | 3-5 days |
| PRK35CPP.AX2/LG-M12 | LEUZE | 2 | 200.1 | 4-8 weeks |
| ADUM225N0BRIZ | AD | 151 | 3.2 | Stock |
| OIH48-2500P8-L6-5V-183 | Tamagawa | 2 | 53.4 | 1 week |
| MAX4987AEETA+T | ADI/MAXIM | 100 | 8.4 | 4-6 weeks |
| 2625.1071 | Mentor | 100 | 2.4 | 12 weeks |
| SLK/20A | KUNMA | 1 | 58.4 | 1 week |
| SLK/150A | KUNMA | 1 | 200.1 | 1 week |
| SLK/35A | KUNMA | 1 | 86.7 | 1 week |
| DCY224-20-111S | Disar | 2 | 1583.9 | 3-4 weeks |
| WT24-2B220 | SICK | 20 | 293.9 | 4-6 weeks |
| LS-7(131100) | GEMS | 2 | 25.8 | 6-8 weeks |
| FMP57-AAACCBAEA4GGE+Z1 | E+H | 3 | 2042.5 | 8-10 weeks |
| ADM2567EBRNZ-RL7 | AD | 40 | 20.7 | Stock |
| ADM2567EBRNZ-RL7 | AD | 400 | 19.7 | Stock |
| IR08.P06S-N46.PO1Z.7SL | Baumer | 6 | 103.4 | 3-5 days |
| RBR5LAM60ATR | ROHM | 84 | 0.3 | Stock |
| WL11-2P2430 | SICK | 5 | 63.3 | 1-2 weeks |
| MAX3081EESA+ | AD | 151 | 6.6 | Stock |
| ADM2567EBRNZ-RL7 | AD | 20 | 21.7 | Stock |
| SPP/AP-1H | Datasensing | 2 | 86.3 | 8-12 weeks |
| T4-CD2218 | OTTO | 70 | 163.4 | 8-10 weeks |
| T4-CH2218 | OTTO | 70 | 161.7 | 8-10 weeks |
| MAX3079EASD+ | ADI | 6 | 10.8 | Stock |
| DDk+4/EMPF/3BEE/M18 | Microsonic | 1 | 565.2 | 4-6 weeks |
| OG73 UN 1024 | Baumer | 1 | 1228.8 | 3-5 days |
| dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S | Microsonic | 12 | 533.5 | 1-2 weeks |
| 1762004 | Phoenix | 1200 | 2.1 | 14-16 weeks |
| LTC2051HVHMS8#PBF | ADI | 22 | 13 | Stock |
| MAX22507EAUB+ | ADI/MAXIM | 50 | 6.3 | Stock |
| ADUM7640ARQZ | AD | 36 | 8.3 | Stock |
| XFL3012-393MEC | Coilcraft | 40 | 2.7 | Stock |
| XC2224L20F66VAAKXUMA1 | Infineon | 2500 | 6.9 | Stock |
| FAI7/BP-0E | Datasensing | 10 | 59.3 | 8-12 weeks |
| FQRN/BP-0E | Datasensing | 10 | 51.4 | 8-10 weeks |
| AM6/AP-1H | Datasensing | 10 | 15.8 | 8-10 weeks |
| FQRN/BP-1E | Datasensing | 10 | 41.4 | 8-10 weeks |
| FARL/BP-0E | Datasensing | 10 | 41.4 | 8-10 weeks |
| KTS-WB91141152ZZZZ | SICK | 4 | 396.8 | 4-6 weeks |
| P1-12622 | OTTO | 100 | 31.7 | 8-10 weeks |
| HT3CL1/4P-M8 | LEUZE | 1 | 120 | 1-2 weeks |
| AD830ARZ-REEL7 | ADI | 1000 | 9.6 | 3-4 weeks |
| ADUM242E0BRWZ-RL | Analog Devices | 2000 | 3 | 3-4 weeks |
| ADN4621BRSZ | ADI | 199 | 20.7 | 3-4 weeks |
| LTC4162EUFD-LAD#PBF | AD | 5 | 10.7 | Stock |
| XGL4040-152MEC | Coilcraft | 1229 | 1.1 | 2-3 weeks |
| PRK96M/P-1838-21 | LEUZE | 1 | 376 | 4-6 weeks |
| K1GBFAAAAA | OTTO | 10 | 16.3 | 2-3 weeks |
| HTW-1A12A21 | OTTO | 5 | 125 | 10-12 weeks |
| PMP51-AA21JA1MGCGRJA1+AK | E+H | 4 | 569.4 | 8-10 weeks |
| P1-32128 | OTTO | 5 | 40 | 8-10 weeks |
| SMC-12 NO SS BC HF LC2 50W | AECO | 2 | 64.2 | 2-3 weeks |
| S5499-DLD | COILCRAFT | 100 | 7.4 | 2-3 weeks |
| LM5104MX/NOPB | TI | 24 | 1.5 | Stock |
| IFS290 | IFM | 10 | 68.4 | 1 week |
| ADUM4150ARIZ-RL | ADI | 4200 | 12.6 | 3-4 weeks |
| Mic+130/IU/TC | Microsonic | 1 | 421.8 | 4-6 weeks |
| 0805HP-681XJRC | Coilcraft | 20 | 1.3 | Stock |
| PM100D2 | Thorlabs | 1 | 1949.1 | 4-5 weeks |
| S146C | Throlabs | 1 | 1847.4 | 4-5 weeks |
| PM60CH | Throlabs | 2 | 1450.6 | 4-5 weeks |
| P1-32629 | OTTO | 70 | 30 | 8-10 weeks |
| NVMFS015N10MCLT1G | ON | 200 | 0.6 | Stock |
| LPR6235-253LMRC | Coilcraft | 100 | 3.5 | 2-3 weeks |
| XAL6060-103MEC | Coilcraft | 1000 | 1.5 | 12-14 weeks |
| ADUC848BSZ8-3 | AD | 40 | 19.8 | Stock |
| XFL3012-393MEC | Coilcraft | 10 | 2.7 | Stock |
| CPS11E-BA7BTA2 | E+H | 2 | 470.2 | 8-10 weeks |
| CPS12E-BA7PAA2 | E+H | 5 | 633.6 | 8-10 weeks |
| PRK 8/66.41-S12 | LEUZE | 20 | 391.8 | 6-8 weeks |
| PRK35CPP.AX2/LG-M12 | LEUZE | 20 | 165.1 | 6-8 weeks |
| HMC361G8TR | AD | 1 | 127.7 | Stock |
| LT8609AJDDM#PBF | AD | 311 | 3.8 | Stock |
| ADUM225N0BRIZ | AD | 76 | 3.2 | Stock |
| WL9L-3P2232 | SICK | 10 | 226.3 | 4-6 weeks |
| WTB12-3P2431 | SICK | 10 | 153.5 | 1 week |
| WL24-2B430 | SICK | 7 | 160.1 | 2-4 weeks |
| WL12L-2B530 | SICK | 2 | 254.3 | 2-4 weeks |
| LT3045EMSE-1#TRPBF | AD | 50 | 9 | Stock |
| ADM2567EBRNZ-RL7 | AD | 10 | 21.7 | Stock |
| BX10SR/0A-HB | Datasensing | 3 | 256.8 | 8-12 weeks |
| T4-0020 | OTTO | 10 | 250.1 | 10-12 weeks |
| CF/CB1-10 | Datasensing | 2 | 55 | 4-6 weeks |
| 845-CASP | Altech | 100 | 1.2 | Stock |
| 6ES7 288-2DR16-0AA0 | Siemens | 1 | 83 | Stock |
| HY601680 | HANRUN | 10 | 1.3 | 3-5 days |
| SWK-0.1 | KOBOLD | 1 | 1750.7 | 8-10 weeks |
| ELC110R30-1500 | LEUZE | 1 | 546.9 | 6-8 weeks |
| GS04B/P.1-20-M8.3 | LEUZE | 1 | 91.7 | 6-8 weeks |
| PRK412B/PX-M12 | LEUZE | 1 | 75 | 6-8 weeks |
| SLC1480-261MLD | Coilcraft | 300 | 2.6 | 2-3 weeks |
| ADG509AKRZ-REEL7 | ADI | 2000 | 6.8 | 3-4 weeks |
| ADG2128BCPZ-REEL7 | ADI | 125 | 20.8 | 3-4 weeks |
| 1812CAN-104NRC | Coilcraft | 300 | 2 | 2-3 weeks |
| GRF3042 | Guerrilla RF | 36 | 4.7 | Stock |
| MAX3081EESA+ | AD | 18 | 6.6 | Stock |
| 0402DF-421XJRW | Coilcraft | 5 | 1.9 | Stock |
| 142-10J08L | Coilcraft | 100 | 9.1 | 8-10 weeks |
| 1270.1001 | Mentor | 1 | 1.5 | Stock |
| 0402DC-18NXGRW | Coilcraft | 18 | 2.8 | Stock |
| 1008LS-153XJRC | Coilcraft | 200 | 1.3 | 2-3 weeks |
| LT1714IGN#PBF | AD | 30 | 14.1 | Stock |
| BTA 0100 M.5 | LEUZE | 2 | 216.8 | 6-8 weeks |
| TPS62823DLCR | TI | 1648 | 0.3 | 1-2 weeks |





