Latest Popular Parts(2026.3.9)
| Product | Brand | Quantity | Price(USD) | Lead Time |
| 2651-0R5WB-2B-T1-C | Setra | 3 | 447.5 | 6-8 weeks |
| 2781-800M-A-1B-2B-T1 | Setra | 3 | 1503.9 | 12-14 weeks |
| FGG.1B.304.CLAD62Z | lemo | 3 | 48 | 3-4 weeks |
| PHG.1B.304.CLLD62Z | lemo | 3 | 42.8 | 3-4 weeks |
| PHG.1B.307.CLLD62Z | lemo | 6 | 47 | 3-4 weeks |
| FGG.1B.307.CLAD62Z | lemo | 6 | 54.2 | 3-4 weeks |
| EGG.0B.306.CLL | lemo | 7 | 27.9 | 3-4 weeks |
| SP80B12HU-15DL | SpaceAce | 20 | 21.8 | 2-4 weeks |
| SP120B24H-25DL | SpaceAce | 20 | 28 | 2-4 weeks |
| SP120S24H-32DL | SpaceAce | 20 | 28 | 2-4 weeks |
| RKM52-20M | Turck | 1 | 97.5 | 3-4 weeks |
| NCP57152DSADJR4G | ON | 30 | 0.9 | Stock |
| P3-31112 | OTTO | 100 | 20.2 | 8-12 weeks |
| HT46C/4X-M12 | LEUZE | 2 | 97.7 | 4-8 weeks |
| 09260243411 | HARTING | 50 | 20.3 | 2-3 weeks |
| 09060009572 | HARTING | 100 | 0.9 | 2-3 weeks |
| SLC-M-024-11/11-R4 | BERNSTEIN | 1 | 163.1 | 1-2 weeks |
| CP30FM-1P003WA | FUJI | 1 | 22.5 | 10-12 weeks |
| CP30FM-1P005WA | FUJI | 2 | 22.5 | 10-12 weeks |
| CP30FM-1P007WA | FUJI | 1 | 22.5 | 10-12 weeks |
| CP30FM-1P001WA | FUJI | 1 | 20.5 | 3-5 days |
| CP30FM-1P002WA | FUJI | 1 | 20.5 | 3-5 days |
| IS 112 MM/4NO-8N0-M12 | LEUZE | 22 | 11.7 | 4-8 weeks |
| PRK5/4P-M8 | LEUZE | 45 | 13.7 | 1 week |
| 0232-6 | PCE | 4 | 19.7 | 3-5 days |
| 4232-6 | PCE | 2 | 21.3 | 3-5 days |
| 2232-6 | PCE | 3 | 21.7 | 3-5 days |
| XGL4030-761MEC | COILCRAFT | 200 | 3 | 2-3 weeks |
| 0603DC-5N6XGRW | COILCRAFT | 4000 | 0.3 | 2-3 weeks |
| 0603DC-3N9XJRW | COILCRAFT | 4000 | 0.3 | 2-3 weeks |
| ADM2567EBRNZ-RL7 | AD | 1188 | 149.2 | Stock |
| XAL4020-222MEB | Coilcraft | 37 | 0.6 | 3-5 days |
| 0603HC-1N6XJLW | Coilcraft | 50 | 3.3 | Stock |
| 0603HP-2N2XJLW | Coilcraft | 200 | 1.5 | 2-3 weeks |
| Q45AD9LP | Banner | 6 | 141.7 | 6-12 weeks |
| QS18VP6LP | Banner | 8 | 15 | 3-5 days |
| ADUM242E0BRWZ-RL | AnalogDevices | 1000 | 3 | 3-4 weeks |
| 1451E-6547 | EATON | 1 | 225.1 | 3-4 weeks |
| FDN360P | ON | 2734 | 0.1 | Stock |
| ZSC31050FAG1-R | IDT/RENESAS | 84 | 2.3 | Stock |
| 1278.1004 | Mentor | 50 | 1.8 | 3-4 weeks |
| NCV7101SN2T1G | ON | 50 | 0.5 | Stock |
| ADCMP553BRMZ | AD | 4 | 6 | 2 weeks |
| 506.613 | Mentor | 90 | 20.8 | 4 weeks |
| SKY16602-632LF | SKYWORKS | 10 | 6.6 | Stock |
| 1SMB5919BT3G | ON | 22 | 0.1 | Stock |
| MSS7341-622NLD | COILCRAFT | 300 | 1.8 | 2-3 weeks |
| XGL4025-182MEC | COILCRAFT | 100 | 3.1 | 2-3 weeks |
| MAX6138AEXR50+T | AnalogDevices | 2500 | 5.5 | 3-4 weeks |
| 1846.6031 | Mentor | 100 | 3.7 | 3-4 days |
| HMC358MS8GETR | AD | 12 | 45 | Stock |
| LT3840EFE#PBF | AD | 100 | 11.4 | Stock |
| LPD5030V-333MRC | Coilcraft | 50 | 3 | 2 weeks |
| MAX3079EASD+ | AD | 8 | 10.8 | Stock |
| SD4-R40-1050 | LEUZE | 2 | 650.3 | 4-8 weeks |
| 3RF2990-0GA16 | Siemens | 2 | 155.9 | 3-4 days |
| UQ1A/G6-0E | MD | 1 | 174.9 | 8-12 weeks |
| ELG6-0900P521 | SICK | 2 | 775 | 12 weeks |
| 0603USB-142MLC | Coilcraft | 103 | 0.6 | Stock |
| XGL1712-102MED | Coilcraft | 101 | 14.6 | 2-3 weeks |
| LPS4012-103MRC | Coilcraft | 3000 | 0.6 | 3-4 weeks |
| BCL 348i SM 100 | LEUZE | 3 | 1356.5 | 4-8 weeks |
| SER1360-402KLD | Coilcraft | 100 | 2.3 | 2-3 weeks |
| SLR1050A-151KEC | Coilcraft | 20 | 1.8 | Stock |
| T3-11151 | OTTO | 100 | 40.2 | 8-12 weeks |
| PV-KST4/2,5I-UR | Staubli | 200 | 0.8 | 1 week |
| PV-KBT4/2,5I-UR | Staubli | 200 | 0.8 | 1 week |
| P14 SMD-G (180pF ±50pF) | IST | 1 | 31.2 | 6-8 weeks |
| MAX22026FAWA+ | AD | 25 | 49 | Stock |
| S18UBA | Banner | 6 | 161.7 | 1-2 weeks |
| HT55C/LG-5000 | LEUZE | 2 | 161.7 | 4-8 weeks |
| HT55C.S/LG-M8 | LEUZE | 1 | 170.1 | 3-5 days |
| PRK3C.T3/4P-200-M12 | LEUZE | 1 | 91.7 | 3-5 days |
| MCS 09F38-RSOB0-B14N-ST5800N-R08U | LENZE | 1 | 833.7 | 6-8 weeks |
| WLL180T-L632 | SICK | 2 | 138.4 | 2-3 weeks |
| SER2211-473MED | Coilcraft | 4 | 6.6 | Stock |
| IG5937 | IFM | 10 | 91.9 | 2-3 weeks |
| MAX706ASEPA+ | AD/Maxim | 10 | 21.7 | 2-3 days |
| OP200GSZ-REEL | AD | 50 | 9.4 | Stock |
| MAX5481EUD+ | AD | 25 | 6.7 | Stock |
| ODSLR 96B M/C6-2000-S12 | LEUZE | 14 | 770.3 | 4-8 weeks |
| TPD1E01B04DPLR | TI | 500 | 0 | Stock |
| DO5040H-104MLD | Coilcraft | 300 | 2.4 | 2-3 weeks |
| PFL1609-47NMEW | Coilcraft | 200 | 1 | 2-3 weeks |
| XGL3530-331MEC | Coilcraft | 10 | 1.9 | Stock |
| MLC500T30-750 | LEUZE | 1 | 403.5 | 4-8 weeks |
| MLC510R30-750 | LEUZE | 1 | 616.9 | 4-8 weeks |
| LPR6235-253LMRC | COILCRAFT | 2000 | 1.5 | 7-9 weeks |
| SBA12.7104 | STAUBLI | 1 | 136.6 | 4-8 weeks |
| SBA15.1104 | STAUBLI | 1 | 624.4 | 4-8 weeks |
| HT46CI/4P | LEUZE | 30 | 34.3 | 3-4 days |
| 3100B2200S2TE000 | Gems | 1 | 115.5 | 8-10 weeks |
| E3Z-D62 | Omron | 50 | 41.5 | 14-18 weeks |
| MT25QL128ABA1ESE-0SIT TR | Micron | 3 | 0.9 | Stock |
| T30UINB | Banner | 3 | 216.8 | 1-2 weeks |
| LPD5030-472MRC | Coilcraft | 375 | 1.5 | 2-3 weeks |
| BPS 8 SM 102-01 | LEUZE | 1 | 933.7 | 4-8 weeks |
| MAX3081EESA+ | AD | 31 | 6 | Stock |
| KFD2-STC5-Ex2 | P+F | 14 | 100.9 | 3-4 days |
| KFD2-SR2-Ex2.W | P+F | 350 | 55 | 1 week |
| BCB G40 H47 L020 | Leuze | 1 | 208.4 | 3-4 days |
| BI2-M12-Y1X-H1141 | Turck | 2 | 58.9 | 10-12 weeks |
| 614N/2M | ebmpapst | 10 | 53.4 | 3-4 weeks |
| DV4650-470 | ebmpapst | 5 | 44.2 | 3-4 days |
| DBK+5/3CDD/M18 E+S | Microsonic | 2 | 843.7 | 4-6 weeks |
| MSS1210-224KED | Coilcraft | 21 | 4 | Stock |
| DS80C323-QCD+ | Analog Devices | 1120 | 9 | 3-4 weeks |
| 40XV | Honeywell | 10 | 82.5 | 3-4 days |
| AMS 304i 40 | LEUZE | 2 | 1317.2 | 1-2 weeks |
| XGL6060-221MEC | Coilcraft | 50 | 3.5 | Stock |
| MAX3001EAUP+ | AnalogDevices | 351 | 6.6 | 3-4 weeks |
| MSS7341-332NLD | Coilcraft | 11 | 1.9 | Stock |
| LT3932EUFD#TRPBF | AD | 180 | 8.4 | Stock |
| AD830ARZ-REEL7 | AnalogDevices | 1000 | 9.6 | 3-4 weeks |
| LS55CI.H2O/77-200-M12 | LEUZE | 3 | 133.4 | 4-8 weeks |
| LE55CI.H2OX/4P-200-M12 | LEUZE | 3 | 198.4 | 4-8 weeks |
| WTB4-3P1361 | SICK | 1 | 126.7 | 1-2 weeks |
| M265L5 | Thorlabs | 1 | 825.3 | 4 weeks |
| B1-500311 | OTTO | 60 | 44.2 | 8-12 weeks |
| ADP125ARHZ-R7 | AD | 68 | 0.6 | Stock |
| G7T-1112S | OMRON | 30 | 6.2 | 1 week |
| P70D | OMRON | 20 | 4.8 | 4-6 weeks |
| BPX-350-5.0AA-U-I-EW-(6.0x4.0) | BCMSensor | 20 | 29.3 | 2-3 weeks |
| BPX-350-3.8AA-U-I-EW-(5.0x3.0) | BCMSensor | 20 | 28.5 | 2-3 weeks |
| S30A-7011CA | SICK | 1 | 4687.8 | 1 week |
| Ni10-G18-AP6X | Turck | 1 | 52 | 3-4 days |
| E2B-M12LS04-M1-B1 | Omron | 8 | 9.7 | 3-4 days |
| F3SJ-E0945P25 | Omron | 1 | 665.8 | 3-4 days |
| CPS11E-NA7BAA2 | E+H | 5 | 449.3 | 4-6 weeks |
| 1216.1002 | Mentor | 28 | 2.3 | 3-4 weeks |
| AD5064ARUZ-1 | AD | 27 | 54.2 | Stock |
| TPS27S100APWPR | TI | 201 | 0.8 | Stock |
| MAX7490EEE+ | AD | 100 | 12.5 | Stock |
| DS1608C-106MLC | Coilcraft | 200 | 2.2 | 2-3 weeks |
| PFL1609-472MEW | Coilcraft | 1400 | 0.6 | 2-3 weeks |
| TPS62823DLCR | TI | 500 | 0.3 | Stock |
| ADM2567EBRNZ-RL7 | AD | 2 | 20.7 | Stock |
| ADRF5144BCCZN | AnalogDevices | 16 | 199.2 | 3-4 weeks |
| MNI20N-0TB2K241N-01024 | P+F | 1 | 188.4 | 6 weeks |
| MAX706ASEPA+ | ANALOG DEVICE/MAXIM | 5 | 21.8 | Stock |
| XGL1010-472MED | Coilcraft | 103 | 7.2 | 2-3 weeks |
| XGL4020-111MEC | Coilcraft | 1001 | 0.9 | 2-3 weeks |
| XGL4040-471MEC | Coilcraft | 500 | 1.3 | 2-3 weeks |
| 0402DF-901XJRW | Coilcraft | 301 | 1.6 | Stock |
| XAL1580-102MED | Coilcraft | 21 | 6.2 | Stock |
| 0603DC-6N8XGRW | COILCRAFT | 30 | 0.9 | 3-5 days |
| ZSC31050FAG1-R | IDT/RENESAS | 100 | 2.2 | Stock |
| 3055 GR001 | AlphaWire | 1 | 403.5 | 3-4 weeks |
| 78042 SL001 | AlphaWire | 1 | 2492.6 | 3-4 weeks |
| QMRN/0P-0F | MD | 6 | 84.4 | 8-10 weeks |
| SLE46C-40.K2/4P-M12 | LEUZE | 2 | 137.6 | 3-4 days |
| CPS97E-AA8BHH2 | E+H | 5 | 797.8 | 8-12 weeks |
| CPS92E-AA7PHH2 | E+H | 2 | 550.2 | 8-12 weeks |
| XGL3530-331MEC | Coilcraft | 50 | 1.9 | Stock |
| MOS6020-103MLC | Coilcraft | 50 | 1.3 | Stock |
| XGL4030-401MEC | Coilcraft | 10 | 2.8 | Stock |
| XGL5030-152MEC | Coilcraft | 10 | 3.3 | Stock |
| XGL4040-222MEC | Coilcraft | 10 | 3 | Stock |
| XGL6060-102MEC | Coilcraft | 10 | 3.6 | Stock |
| XGL5030-153MEC | Coilcraft | 10 | 3.3 | Stock |





